Alle media
Treff 2,051 til 2,100 av 3,763 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
2051 | Konfirmasjon 1909 | |||
2052 | Konfirmasjon 1909 | |||
2053 | Konfirmasjon 1909 | |||
2054 | Konfirmasjon 1911 | |||
2055 | Konfirmasjon 1911 | |||
2056 | Konfirmasjon 1911 | |||
2057 | Konfirmasjon 1911 | |||
2058 | Konfirmasjon 1911 | |||
2059 | Konfirmasjon 1915 | |||
2060 | Konfirmasjon 1915 - Ørskog kirke | |||
2061 | Konfirmasjon 1915 i Hen kirke Rasmus Edvardsen HOLE |
Eier av original/Kilde: Jarle Asbjørn Viset 62.57742769999999, 7.79130889999999 |
||
2062 | Konfirmasjon 1916 | |||
2063 | Konfirmasjon 1916 | |||
2064 | Konfirmasjon 1917 Elisa Edvardsdtr. HOLE |
Eier av original/Kilde: Jarle Asbjørn Viset 62.57742769999999, 7.79130889999999 |
||
2065 | Konfirmasjon 1919 | |||
2066 | Konfirmasjon 1920 Harald Sigurd Andreasson DIMMEN |
Eier av original/Kilde: Jarle Asbjørn Viset 62.3443449, 5.846104800000035 |
||
2067 | Konfirmasjon 1920 | |||
2068 | Konfirmasjon 1922 | |||
2069 | Konfirmasjon 1926 | |||
2070 | Konfirmasjon 1926 i Sykkylven | |||
2071 | Konfirmasjon 1929 Ingeborg Astrid Salamonsdtr. DIMMEN |
Eier av original/Kilde: Jarle Asbjørn Viset 62.3443449, 5.846104800000035 |
||
2072 | Konfirmasjon 1929 | |||
2073 | Konfirmasjon 1932 | |||
2074 | Konfirmasjon 1932 | |||
2075 | Konfirmasjon 1932 | |||
2076 | Konfirmasjon 1932 | |||
2077 | Konfirmasjon 1932 | |||
2078 | Konfirmasjon 1934 Anders Børge Rikardsson GRØVDAL |
Eier av original/Kilde: Jarle Asbjørn Viset 62.57742769999999, 7.79130889999999 |
||
2079 | Konfirmasjon 1934 | |||
2080 | Konfirmasjon 1937 | |||
2081 | Konfirmasjon 1950 | |||
2082 | Konfirmasjon 22.juni 1941 | |||
2083 | Konfirmasjon 26. juni 1932 Jostein Kaspar Peterson VISET |
Eier av original/Kilde: Jarle Asbjørn Viset 62.479054482241104, 6.812070608139038 |
||
2084 | Konfirmasjon 29 Apr 1753 | |||
2085 | Konfirmasjon 29 Apr 1753 | |||
2086 | Konfirmasjon 4 Jan 1750 | |||
2087 | Konfirmasjon 4 Jan 1750 | |||
2088 | Konfirmasjon 4 okt 1744 | |||
2089 | Konfirmasjon 4. okt 1744 | |||
2090 | Konfirmasjon 4. okt 1744 | |||
2091 | Konfirmasjon 4.mai 1743 | |||
2092 | Konfirmasjon 4.mai 1743 | |||
2093 | Konfirmasjon 5 Okt 1834 | |||
2094 | Konfirmasjon 6 Okt 1889 i Borgund Kirke | |||
2095 | Konfirmasjon 6 Okt 1889 i Borgund Kirke | |||
2096 | Konfirmasjon 6 Okt. 1889 Edvard Tomas Edvardsen VEGSUNDVÅG |
Eier av original/Kilde: Jarle Asbjørn Viset 62.4660561, 6.233829700000001 |
||
2097 | Konfirmasjon 6 Okt. 1889 | |||
2098 | Konfirmasjon 7 Mai 1905 Geiranger kirke |
Eier av original/Kilde: Jarle Asbjørn Viset Dato: 22 Jan 2017 62.098862407774625, 7.207159996032715 |
||
2099 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
60.65853419999999, 6.465313299999934 |
||
2100 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. |