Familie: Nils Nilssen KROGEN / Anna Rasmusdtr. N. LANDE (F231)
g. 15 Apr 1860NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Rasmus Larssen KORSBREKKE![]() |
![]() | Marte Arnesdtr. FLO![]() |
![]() | Bendik Martin Rasmusson Korsbr. SKARBØ![]() ![]() |
![]() | Lars Jakob Rasmusson KORSBREKKE![]() ![]() |
![]() | Anne Tøri Rasmusdtr. KORSBREKKE![]() |
![]() | Anne Torine Rasmusdtr. KORSBREKKE![]() |
![]() | Anne Marte Rasmusdtr. KORSBREKKE![]() |
![]() | Olaus Rasmusson KORSBREKKE![]() |
![]() | Nils Nilssen KROGEN![]() ![]() |

![]() | Anna Rasmusdtr. N. LANDE![]() ![]() |
