Familie: Lars Petter Olsson Helset MØLL / Pernille Pedersdtr. ÅRSET (F2835)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Ole Eriksson HELSET![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Ingebrigtsdtr. MØLL![]() ![]() |
![]() | Marte Olesdtr. Helset MØLL![]() |
![]() | Ingebrigt Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Elias Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Gunhild Marta Olesdtr. Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Tore Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Synneve Olesdtr. Helset MØLL![]() |
![]() | Peter Olsson Helset MØLL![]() |
![]() | Pernille Marta Olesdtr. Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Ole Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Marte Olesdtr. Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Peder Torersson Hellesylt ÅRSET, d.y.![]() ![]() |
![]() | Inger Marte Gregoriusdtr. FLYDAL![]() ![]() |
![]() | Tore Andreas Pedersson ÅRSET![]() ![]() |
![]() | Gregorius Pedersson ÅRSET![]() |
![]() | Gariel Pedersson ÅRSET![]() |
![]() | Ingebrigt Pedersson ÅRSET![]() ![]() |
![]() | Martinus Pedersson ÅRSET![]() |
![]() | Elias Pedersson ÅRSET![]() |
![]() | Pernille Pedersdtr. ÅRSET![]() ![]() |
![]() | Lars Petter Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
