Familie: Ole Olsson Helset MØLL / Inger Marte Toresdtr. ÅRSET (F2836)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Ole Eriksson HELSET![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Ingebrigtsdtr. MØLL![]() ![]() |
![]() | Lars Petter Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Marte Olesdtr. Helset MØLL![]() |
![]() | Ingebrigt Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Elias Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Gunhild Marta Olesdtr. Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Tore Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Synneve Olesdtr. Helset MØLL![]() |
![]() | Peter Olsson Helset MØLL![]() |
![]() | Pernille Marta Olesdtr. Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Marte Olesdtr. Helset MØLL![]() ![]() |
![]() | Tore Andreas Pedersson ÅRSET![]() ![]() |
![]() | Inger Pedersdtr. VESTERÅS![]() ![]() |
![]() | Peder Martinus Toresson ÅRSET![]() |
![]() | Peder Toresson ÅRSET![]() |
![]() | Anne Toresdtr. ÅRSET![]() ![]() |
![]() | Peder Gabriel Toresson ÅRSET![]() |
![]() | Pernille Marta Toresdtr. ÅRSET![]() ![]() |
![]() | Inger Marte Toresdtr. ÅRSET![]() ![]() |
![]() | Ole Olsson Helset MØLL![]() ![]() |
