Familie: Salamon Kornelius LauritsBerntson DIMMEN / Nikoline Lovise Paulsdtr. WAAGE (F82)
g. 16 Sep 1913NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Bernt Paul Andreas Ananiasson DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Andriana Oluffa Andersdtr. DREVIG![]() ![]() |
![]() | Hans Sigvald Olaf Berntson DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Alfred Ingvald Kornelius Berntson DIMMEN![]() |
![]() | Benjamin Andreas Kornelius Bernts DIMMEN![]() |
![]() | Knut Olaf Karsten Berntson DIMMEN![]() |
![]() | Sofie Nikoline Berntsdtr. DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Paul Benjamin Frantsson WAAGE![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Elina Andreasdtr. HASUND![]() ![]() |
![]() | Anna Marie Paulsdtr. WAAGE![]() |
![]() | Fritjof Karl Paulsen WAAGE![]() |
![]() | Ester Oline Paulsdtr. WAAGE![]() ![]() |
![]() | Paul Olaf Nikolai Paulsen WAAGE![]() ![]() |
![]() | Andreas Håkon Paulsen WAAGE![]() |
![]() | Salamon Kornelius LauritsBerntson DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Nikoline Lovise Paulsdtr. WAAGE![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Astrid Salamonsdtr. DIMMEN![]() ![]() |
Aslaug Borghild Salamonsdtr. DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Bernt Salamonson DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Borgny Salamonsdtr. DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Norunn Svanhild Salamonsdtr. DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Pål Arne Salamonson DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Åshild Salamonsdtr. DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Sigmund Norvald Salamonson DIMMEN![]() ![]() |
![]() | Kjetil Salamonson DIMMEN![]() ![]() |