Familie: Kaare Jensson UGLAND / Sofie Edvardsdtr. HOLE (F458)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Jens Andreasson UGLAND![]() |
![]() | Inga Karoline MEDALEN![]() |
![]() | Edvard Rasmusson HOLE![]() ![]() |
![]() | Susanna Martha Eliasdtr. VESTERAAS![]() ![]() |
![]() | Lovise Edvardsdtr. HOLE![]() ![]() |
![]() | Rasmus Edvardson d. e. HOLE![]() |
![]() | Gunhild Edvardsdtr. HOLE![]() ![]() |
![]() | Elias Edvardsen HOLE![]() |
![]() | Oline Edvardsdtr. HOLE![]() ![]() |
![]() | Marta Edvardsdtr. HOLE![]() ![]() |
Rasmus Edvardsen HOLE![]() |
![]() | Elisa Edvardsdtr. HOLE![]() |
![]() | Inga Mathilde Edvardsdtr. HOLE![]() ![]() |
![]() | Emilie Edvardsdtr. HOLE![]() |
![]() | Sofie Edvardsdtr. HOLE![]() ![]() |
![]() | Kaare Jensson UGLAND![]() ![]() |
![]() | Jan Erik Kåresson UGLAND![]() |