Familie: Lars Jacobsen SKOTTE / Anne Jonsdtr. FAUSA, d.y. (F1543)
g. 1825NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Jacob Jensson SKOTTE![]() ![]() |
![]() | Karen Larsdtr. LØSET![]() |
![]() | Jens Jacobsen SKOTTE![]() |
![]() | Berte Jacobsdtr. SKOTTE![]() |
![]() | Berhte Susanne Jacobsdtr. SKOTTE![]() ![]() |
![]() | Berte Jacobsdtr. SKOTTE![]() |
![]() | Petrine Jakobsdtr. SKOTTE![]() ![]() |
![]() | Siri Jacobsdtr. SKOTTE![]() |
![]() | Jon Klaussen FAUSA![]() |
![]() | Karen Knutsdtr. VIDHAMMER![]() |
![]() | Anne Jonsdtr. FAUSA![]() |
![]() | Karl Elias Jonsen FAUSA![]() |
![]() | Karen Birgitte Jonsdtr. FAUSA![]() |
![]() | Knut Jonsen FAUSA![]() |
![]() | Jon Jonsen FAUSA![]() |
![]() | Cristianne Jonsdtr. FAUSA![]() ![]() |
![]() | Marte Helene Jonsdtr. FAUSA![]() ![]() |
![]() | Petter Andreas Jonsen FAUSA![]() |
![]() | Lars Jacobsen SKOTTE![]() ![]() |
![]() | Anne Jonsdtr. FAUSA, d.y.![]() ![]() |
