
Robert LYNNE

-
Navn Robert LYNNE Kjønn Mann _UID 7DD32801ED5E4EF19B68CAA33B39E84C1B63 Person ID I13432 Lerkeli Sist endret 11 Feb 2024
Barn 1. Janna Marie LYNNE Sist endret 11 Feb 2024 Famile ID F4996 Gruppeskjema | Familiediagram
Navn | Robert LYNNE | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 7DD32801ED5E4EF19B68CAA33B39E84C1B63 | |
Person ID | I13432 | Lerkeli |
Sist endret | 11 Feb 2024 |
Barn |
|
|||
Sist endret | 11 Feb 2024 | |||
Famile ID | F4996 | Gruppeskjema | Familiediagram |