Sunnylven
Breddegrad: 62.0852775, Lengdegrad: 6.86583277777778
Fødsel
Treff 1051 til 1100 av 1365
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28» Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1051 | STORSTEIN, Ane Toresdtr. | 1783 | Sunnylven | I10990 |
1052 | STORSTEIN, Anne Ivarsdtr. | Ukjent | Sunnylven | I2683 |
1053 | STORSTEIN, Anton Pedersson | 1811 | Sunnylven | I4660 |
1054 | STORSTEIN, Brit Eriksdtr. | 1746 | Sunnylven | I2909 |
1055 | STORSTEIN, Ingeborg Eriksdtr. (Haugen) | Sunnylven | I3109 | |
1056 | STORSTEIN, Knut Olsson ( Lillebø) | 1770 | Sunnylven | I1950 |
1057 | STORSTEIN, Kolbein T. | 1776 | Sunnylven | I8152 |
1058 | STORSTEIN, Kristen Eriksson (Haugen) | 1752 | Sunnylven | I3111 |
1059 | STORSTEIN, Magdeli Toresdtr. | 1777 | Sunnylven | I10989 |
1060 | STORSTEIN, Marta Eriksdtr. (Haugen) | 1748 | Sunnylven | I3108 |
1061 | STORSTEIN, Mattias Eriksson (Haugen) | 1744 | Sunnylven | I3107 |
1062 | STORSTEIN, Nils Eriksson (Haugen) | 1750 | Sunnylven | I3110 |
1063 | STORSTEIN, Nils Eriksson (Haugen) d.y. | 1756 | Sunnylven | I3112 |
1064 | STORSTEIN, Ole Pedersson | 1839 | Sunnylven | I3760 |
1065 | STORSTEIN, Tore Eriksson (Haugen) | 1742 | Sunnylven | I3106 |
1066 | STORSTEIN, Torstein Toresen | 1780 | Sunnylven | I10988 |
1067 | STØVERSTEIN, Anne Lovise Andersdtr. | 1849 | Sunnylven | I1585 |
1068 | SYLTEVIK, Pernille Knutsdtr. | 1850 | Sunnylven | I1821 |
1069 | SYVERTSDTR.SELJEFJOT, Brit | 1842 | Sunnylven | I1940 |
1070 | SÆTER, Arne Knutsson | 1923 | Sunnylven | I1746 |
1071 | SÆTER, Elina Jakobsdtr. Røyrhus | 1894 | Sunnylven | I1741 |
1072 | SÆTER, Gjøri Jonsdtr. | 1802 | Sunnylven | I3703 |
1073 | SÆTER, Gjøri Marte Ivarsdtr. | 1872 | Sunnylven | I1594 |
1074 | SÆTER, Ingeborg Sofie Jakobsdtr. Røyrhus | 17 Feb 1891 | Sunnylven | I1740 |
1075 | SÆTER, Inger Olsdtr. | 1766 | Sunnylven | I4006 |
1076 | SÆTER, Ivar Erikson | 1710 | Sunnylven | I10992 |
1077 | SÆTER, Ivar Ivarsson | 2 Okt 1913 | Sunnylven | I873 |
1078 | SÆTER, Iver Andreas Iversson | 1869 | Sunnylven | I1629 |
1079 | SÆTER, Iver Andreas Sakariasson | 1832 | Sunnylven | I1620 |
1080 | SÆTER, Jakob Jonsson | 1794 | Sunnylven | I3701 |
1081 | SÆTER, Jakob Knutsson | 1919 | Sunnylven | I1744 |
1082 | SÆTER, John Ivarsson | 7 Jul 1905 | Sunnylven | I870 |
1083 | SÆTER, Jon Jakobsson | 1763 | Sunnylven | I3699 |
1084 | SÆTER, Jon Jonsson | 1803 | Sunnylven | I3704 |
1085 | SÆTER, Kåre Ivarsson | 24 Feb 1919 | Sunnylven | I875 |
1086 | SÆTER, Kari Olsdtr. | 1756 | Sunnylven | I4004 |
1087 | SÆTER, Karolus Jonsson | Sunnylven | I3702 | |
1088 | SÆTER, Knut Jakobsson Røyrhus | 1887 | Sunnylven | I1738 |
1089 | SÆTER, Lars Petter Ivarsson | 13 Des 1907 | Sunnylven | I871 |
1090 | SÆTER, Magnus Iversson | 1861 | Sunnylven | I1625 |
1091 | SÆTER, Magnus Iversson d.y. | 1863 | Sunnylven | I1626 |
1092 | SÆTER, Magnus Iversson d.y.y. | 1864 | Sunnylven | I1627 |
1093 | SÆTER, Magnus Jonsson | 1800 | Sunnylven | I2250 |
1094 | SÆTER, Magnus Sakariasson | 1837 | Sunnylven | I1621 |
1095 | SÆTER, Marie Iversdtr. | 1860 | Sunnylven | I1624 |
1096 | SÆTER, Marie Iversdtr. d.y. | 1866 | Sunnylven | I1628 |
1097 | SÆTER, Marta Knutsdtr. | 1932 | Sunnylven | I1749 |
1098 | SÆTER, Ole Endresson | 1726 | Sunnylven | I4002 |
1099 | SÆTER, Olina Olsdtr. | 1760 | Sunnylven | I4005 |
1100 | SÆTER, Pernille Olsdtr. | 1760 | Sunnylven | I4001 |
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28» Neste»