Sunnylven
Breddegrad: 62.0852775, Lengdegrad: 6.86583277777778
Fødsel
Treff 1301 til 1350 av 1365
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1301 | VOLLSET, Knut Øysteinsson d.y. | 1870 | Sunnylven | I1444 |
1302 | VOLLSET, Kristi Jonsdtr. | 1820 | Sunnylven | I4599 |
1303 | VOLLSET, Kristian Øysteinsson | 1872 | Sunnylven | I1445 |
1304 | VOLLSET, Kristian Øysteinsson d.y. | 1874 | Sunnylven | I1446 |
1305 | VOLLSET, Lars Knutsson | 1793 | Sunnylven | I4612 |
1306 | VOLLSET, Lovise Rasmusdtr. | 1854 | Sunnylven | I4654 |
1307 | VOLLSET, Lovise Øysteinsdtr. | 1880 | Sunnylven | I1448 |
1308 | VOLLSET, Marit Botolvsdtr. | 1712 | Sunnylven | I1339 |
1309 | VOLLSET, Marte Eriksdtr. | 1795 | Sunnylven | I1436 |
1310 | VOLLSET, Marte Knutsdtr. | 1782 | Sunnylven | I1518 |
1311 | VOLLSET, Martinus Danielsson | 1826 | Sunnylven | I4621 |
1312 | VOLLSET, Nils Botolvsson | Ukjent | Sunnylven | I1358 |
1313 | VOLLSET, Ola Jonsson | 1816 | Sunnylven | I4597 |
1314 | VOLLSET, Olave Danielsdtr. | 1811 | Sunnylven | I4615 |
1315 | VOLLSET, Olave Sofie Olesdtr. | 1890 | Sunnylven | I1438 |
1316 | VOLLSET, Pernille Jonsdtr. | 1833 | Sunnylven | I4603 |
1317 | VOLLSET, Synnøve Eriksdtr. | 1856 | Sunnylven | I3779 |
1318 | VOLLSET, Sølfest Danielsson | 1820 | Sunnylven | I4619 |
1319 | VOLLSET, Sølfest Knutsson | 1782 | Sunnylven | I4609 |
1320 | VOLLSET, Tomas Knutsson | 1795 | Sunnylven | I4613 |
1321 | VOLLSET, Øystein Knutsson | 1844 | Sunnylven | I1441 |
1322 | ØV-LJØEN, Ingeborg Ingebrigtsdtr. | 1761 | Sunnylven | I2724 |
1323 | ØV-LJØEN, Ingebrigt Rasmusson | 1717 | Sunnylven | I1907 |
1324 | ØV-LJØEN, Ole Rasmusson | Ukjent | Sunnylven | I2699 |
1325 | ØV-LJØEN, Rasmus Ingebrigsson | 1655 | Sunnylven | I2697 |
1326 | ØV-LJØEN, Rasmus Ingebritsson | 1752 | Sunnylven | I1909 |
1327 | ØV-LJØEN, Sigrid Rasmusdtr. | Ukjent | Sunnylven | I2700 |
1328 | ØVSTEGARD, Elisabet Larsdtr. | 1800 | Sunnylven | I2682 |
1329 | ØVSTEGARD, Gjøri Marta Larsdtr. Vinje | 1806 | Sunnylven | I2685 |
1330 | ØVSTEGARD, Ingeborg Jonsdtr. | 1767 | Sunnylven | I2680 |
1331 | ØVSTEGARD, Ingeborg Marta Larsdtr. Vinje | 1809 | Sunnylven | I2687 |
1332 | ØVSTEGARD, Ivar Larsson Vinje | 1805 | Sunnylven | I2684 |
1333 | ØVSTEGARD, Jon Larsson | 1793 | Sunnylven | I2681 |
1334 | ØVSTEGARD, Mali Larsdtr. | 1792 | Sunnylven | I1932 |
1335 | ØVSTEGARD, Malina Marta Larsdtr. Vinje | 1808 | Sunnylven | I2686 |
1336 | ØVSTEGARD, Maren Rasmusdtr. | 1810 | Sunnylven | I1964 |
1337 | ØYE, Amund Gamelsson | Ukjent | Sunnylven | I1406 |
1338 | ØYE, Anne Iversdtr. | 1799 | Sunnylven | I1817 |
1339 | ØYE, Anne Jakobsdtr. | 1722 | Sunnylven | I3632 |
1340 | ØYE, Elias Eliasson | 8 Apr 1823 | Sunnylven | I402 |
1341 | ØYE, Elias Gamelsson | 1762 | Sunnylven | I1399 |
1342 | ØYE, Elias Olsson (Hauge) | 1791 | Sunnylven | I501 |
1343 | ØYE, Gamel Gamelsson | 1777 | Sunnylven | I1404 |
1344 | ØYE, Gamel Jakobsson | 1726 | Sunnylven | I1396 |
1345 | ØYE, Inger Eliasdtr. | 1820 | Sunnylven | I505 |
1346 | ØYE, Iver Gamelsson | 1765 | Sunnylven | I1401 |
1347 | ØYE, Jakob Gamelsson | 1764 | Sunnylven | I1400 |
1348 | ØYE, Jakob Gamelsson Hellesylt | 1702 | Sunnylven | I3630 |
1349 | ØYE, Johannes Eliasson | 1825 | Sunnylven | I506 |
1350 | ØYE, Malina Iversdtr. | 1797 | Sunnylven | I1816 |
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 Neste»