Sunnylven
Breddegrad: 62.0852775, Lengdegrad: 6.86583277777778
Fødsel
Treff 701 til 750 av 1365
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28» Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
701 | LILLEBØ, Anders Olsson | 1780 | Sunnylven | I3156 |
702 | LILLEBØ, Anne Berte Amundsdtr. | 1810 | Sunnylven | I4534 |
703 | LILLEBØ, Anne Olsdtr. | 1782 | Sunnylven | I3157 |
704 | LILLEBØ, Bern Olsson | 1772 | Sunnylven | I3154 |
705 | LILLEBØ, Brit Amunsddtr. | 1794 | Sunnylven | I3045 |
706 | LILLEBØ, Eli Klara Olsdtr. | 1776 | Sunnylven | I3155 |
707 | LILLEBØ, Karolus Olsen | 1827 | Sunnylven | I918 |
708 | LILLEBØ, Knut Aamunsson | 1795 | Sunnylven | I3046 |
709 | LILLEBØ, Ola Aamundsson | 1799 | Sunnylven | I916 |
710 | LILLEBØ, Ole Halkilsson | 1728 | Sunnylven | I3152 |
711 | LJØEN, Anne Rasmusdtr. | 1803 | Sunnylven | I2728 |
712 | LJØEN, Brit R. | Ukjent | Sunnylven | I1914 |
713 | LJØEN, Brit Rasmusdtr. | 1790 | Sunnylven | I2725 |
714 | LJØEN, Jon Rasmusson | Ukjent | Sunnylven | I2729 |
715 | LJØEN, Malina Rasmusdtr. | 1794 | Sunnylven | I459 |
716 | LJØEN, Marit Ingebrigtsdotter | 1749 | Sunnylven | I4069 |
717 | LJØEN, Rasmus Olsson | 1757 | Sunnylven | I2723 |
718 | LJØFOSS, Fredrik Rasmusson Tryggestad | 1820 | Sunnylven | I1676 |
719 | MAGNUSDTR.HELLESYLT, Petra Johanne | 21 Jul 1907 | Sunnylven | I1898 |
720 | MIDGARD, Anne-Sofie Berntsdtr. | 6 Aug 1830 | Sunnylven | I3782 |
721 | MIDTGÅRD, Ole Berentson | 16 Des 1827 | Sunnylven | I10561 |
722 | MIDTGÅRD, Regine Berntsdtr. | 27 Mar 1825 | Sunnylven | I10559 |
723 | MØLL, Elisabet Ingebrigtsdtr. | 1829 | Sunnylven | I1975 |
724 | MØLL, Ingebrigt Toresson | 1790 | Sunnylven | I1972 |
725 | MØLL, Inger Ingebrigtsdtr. | 1826 | Sunnylven | I1974 |
726 | MØLL, Ole Åmundsson | 1749 | Sunnylven | I1971 |
727 | NER-LJØEN, Ingebrigt Rasmusson | 1800 | Sunnylven | I2727 |
728 | NER-LJØEN, Marit Jonsdtr. | 1687 | Sunnylven | I2698 |
729 | NER-LJØEN, Ole Rasmusson | 1796 | Sunnylven | I2726 |
730 | OLSDTR.RØV, Inga Olivia | 21 Des 1890 | Sunnylven | I10553 |
731 | PAR, Eli Ellingsdtr. Hauge | 1818 | Sunnylven | I1506 |
732 | PAR, Elling Andersson | 1777 | Sunnylven | I4624 |
733 | PAR, Elling Ellingsson | 1824 | Sunnylven | I4668 |
734 | PAR, Elling Pedersson | 1843 | Sunnylven | I3742 |
735 | PAR, Ivar Elias Pedersson | 1855 | Sunnylven | I3745 |
736 | PAR, Lars Pedersson | 1844 | Sunnylven | I3743 |
737 | PAR, Ole Pedersson | 1847 | Sunnylven | I3744 |
738 | PAR, Olianna Pedersdtr. | 1851 | Sunnylven | I1144 |
739 | PAR, Peder Ellingsson | 1812 | Sunnylven | I3740 |
740 | PAR, Synnøve Ellingsdtr. | 1809 | Sunnylven | I2631 |
741 | PEDERSDOTTER, Pernille Ringdal. | 1811 | Sunnylven | I2860 |
742 | RINGDAL, Aamund Larsson | 1821 | Sunnylven | I1889 |
743 | RINGDAL, Åmund Larsson | 1831 | Sunnylven | I1892 |
744 | RINGDAL, Åmund Pedersson | 1759 | Sunnylven | I1369 |
745 | RINGDAL, Anders Ivarsson | 1837 | Sunnylven | I934 |
746 | RINGDAL, Anders Knutsson | 1753 | Sunnylven | I859 |
747 | RINGDAL, Anders Pedersson | 1690 | Sunnylven | I1252 |
748 | RINGDAL, Andreas Peder-Eliasson | 1899 | Sunnylven | I1849 |
749 | RINGDAL, Anne Larsdtr. | 1822 | Sunnylven | I1890 |
750 | RINGDAL, Anne Marta Ivarsdtr. | 1851 | Sunnylven | I937 |
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28» Neste»