Ålesund
Notater:

Fødsel
Treff 1 til 50 av 115
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Feb 1881 | Ålesund | I9037 |
2 | ![]() | 14 Sep 1888 | Ålesund | I10577 |
3 | ![]() | 31 Jan 1886 | Ålesund | I2104 |
4 | ![]() | 28 Sep 1897 | Ålesund | I10578 |
5 | ![]() | 7 Mar 1933 | Ålesund | I13666 |
6 | ![]() | 13 Jan 1929 | Ålesund | I13674 |
7 | ![]() | 12 Jan 1914 | Ålesund | I14122 |
8 | ![]() | 11 Jun 1918 | Ålesund | I14061 |
9 | ![]() | 14 Nov 1907 | Ålesund | I14120 |
10 | ![]() | 31 Des 1911 | Ålesund | I14121 |
11 | ![]() | 26 Des 1926 | Ålesund | I10469 |
12 | ![]() | 22 Jan 1916 | Ålesund | I14123 |
13 | ![]() | 1867 | Ålesund | I4378 |
14 | ![]() | 13 Apr 1908 | Ålesund | I13646 |
15 | ![]() | 10 Jul 1913 | Ålesund | I13645 |
16 | ![]() | 14 Okt 1910 | Ålesund | I13654 |
17 | ![]() | 8 Apr 1923 | Ålesund | I13649 |
18 | ![]() | 13 Jun 1916 | Ålesund | I13651 |
19 | ![]() | 23 Sep 1905 | Ålesund | I13650 |
20 | ![]() | 15 Jun 1920 | Ålesund | I13658 |
21 | ![]() | 31 Mai 1904 | Ålesund | I13657 |
22 | ![]() | Ålesund | I6589 | |
23 | ![]() | 10 Apr 1917 | Ålesund | I3421 |
24 | ![]() | 19 Sep 1896 | Ålesund | I11187 |
25 | ![]() | 1850 | Ålesund | I14063 |
26 | ![]() | 2 Aug 1885 | Ålesund | I11105 |
27 | ![]() | 19 Mar 1876 | Ålesund | I11104 |
28 | ![]() | 25 Mai 1890 | Ålesund | I11103 |
29 | ![]() | 19 Jul 1887 | Ålesund | I11106 |
30 | ![]() | 9 Mar 1938 | Ålesund | I5402 |
31 | ![]() | Ålesund | I8997 | |
32 | ![]() | Ålesund | I8148 | |
33 | ![]() | 1870 | Ålesund | I12985 |
34 | ![]() | Ålesund | I7999 | |
35 | ![]() | 28 Jul 1852 | Ålesund | I13716 |
36 | ![]() | 3 Jan 1892 | Ålesund | I13723 |
37 | ![]() | 1 Jul 1855 | Ålesund | I13775 |
38 | ![]() | 4 Aug 1860 | Ålesund | I13774 |
39 | ![]() | 4 Mai 1894 | Ålesund | I13728 |
40 | ![]() | 8 Apr 1858 | Ålesund | I13777 |
41 | ![]() | 17 Aug 1856 | Ålesund | I13776 |
42 | ![]() | Ålesund | I8839 | |
43 | ![]() | Ålesund | I9463 | |
44 | ![]() | Ålesund | I6502 | |
45 | ![]() | 6 Jan 1934 | Ålesund | I4971 |
46 | ![]() | 3 Des 1918 | Ålesund | I14094 |
47 | ![]() | 1891 | Ålesund | I14092 |
48 | ![]() | 13 Jan 1938 | Ålesund | I253 |
49 | ![]() | 4 Jul 1922 | Ålesund | I14056 |
50 | ![]() | 31 Mar 1924 | Ålesund | I14058 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Nov 1903 | Ålesund | I14097 |
2 | ![]() | 11 Okt 1885 | Ålesund | I11105 |
3 | ![]() | 31 Aug 1890 | Ålesund | I11103 |
4 | ![]() | 13 Nov 1887 | Ålesund | I11106 |
Død
Treff 1 til 50 av 79
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mai 1939 | Ålesund | I13677 |
2 | ![]() | 17 Nov 1897 | Ålesund | I2103 |
3 | ![]() | 30 Nov 1871 | Ålesund | I13782 |
4 | ![]() | 12 mai 1907 | Ålesund | I10577 |
5 | ![]() | 19 Des 1920 | Ålesund | I1030 |
6 | ![]() | 1972 | Ålesund | I7773 |
7 | ![]() | 18 Mai 1934 | Ålesund | I13674 |
8 | ![]() | 3 Jul 2011 | Ålesund | I14061 |
9 | ![]() | 29 Apr 1973 | Ålesund | I13741 |
10 | ![]() | 19 Mai 1966 | Ålesund | I13733 |
11 | ![]() | Ca 1924 | Ålesund | I13745 |
12 | ![]() | 24 Mai 1923 | Ålesund | I13649 |
13 | ![]() | 20 Jul 1991 | Ålesund | I13617 |
14 | ![]() | 21 Des 2003 | Ålesund | I13658 |
15 | ![]() | 5 Okt 1992 | Ålesund | I3421 |
16 | ![]() | 2 Mai 1967 | Ålesund | I11187 |
17 | ![]() | 1837 | Ålesund | I9146 |
18 | ![]() | 16 Nov 1982 | Ålesund | I13627 |
19 | ![]() | 2 Feb 1949 | Ålesund | I13719 |
20 | ![]() | Jul 1784 | Ålesund | I11352 |
21 | ![]() | 17 Apr 1902 | Ålesund | I13773 |
22 | ![]() | 5 Jun 1968 | Ålesund | I13636 |
23 | ![]() | 24 Des 2007 | Ålesund | I13786 |
24 | ![]() | 3 Okt 1924 | Ålesund | I13716 |
25 | ![]() | 4 Aug 2007 | Ålesund | I13713 |
26 | ![]() | 1 Aug 1967 | Ålesund | I13614 |
27 | ![]() | 7 Sep 1996 | Ålesund | I13715 |
28 | ![]() | 11 Apr 1969 | Ålesund | I13720 |
29 | ![]() | 11 Jan 2012 | Ålesund | I13718 |
30 | ![]() | 4 Aug 1895 | Ålesund | I13728 |
31 | ![]() | 26 Jan 2017 | Ålesund | I13612 |
32 | ![]() | 26 Apr 1858 | Ålesund | I13776 |
33 | ![]() | 30 Aug 2001 | Ålesund | I13628 |
34 | ![]() | 22 Nov 2018 | Ålesund | I5528 |
35 | ![]() | 19 Sep 2011 | Ålesund | I4971 |
36 | ![]() | 5 Aug 1935 | Ålesund | I11145 |
37 | ![]() | 10 Jun 2005 | Ålesund | I253 |
38 | ![]() | 15 Sep 1975 | Ålesund | I11183 |
39 | ![]() | 20 Nov 1976 | Ålesund | I14107 |
40 | ![]() | 1920 | Ålesund | I13748 |
41 | ![]() | 14 Mar 2018 | Ålesund | I13787 |
42 | ![]() | 18 Jul 1949 | Ålesund | I13619 |
43 | ![]() | 26 Jan 1988 | Ålesund | I4972 |
44 | ![]() | 20 Apr 1962 | Ålesund | I11186 |
45 | ![]() | 20 Okt 2013 | Ålesund | I14125 |
46 | ![]() | 16 Des 1920 | Ålesund | I11188 |
47 | ![]() | 22 Aug 1989 | Ålesund | I11185 |
48 | ![]() | 17 Apr 1983 | Ålesund | I1213 |
49 | ![]() | 14 Jun 2007 | Ålesund | I14139 |
50 | ![]() | 1 Jun 1986 | Ålesund | I13616 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Nov 1897 | Ålesund | I2103 |
2 | ![]() | 16 mai 1907 | Ålesund | I10577 |
3 | ![]() | 30 Mai 1923 | Ålesund | I13649 |
4 | ![]() | 1 Mai 1858 | Ålesund | I13776 |
5 | ![]() | 22 Des 1920 | Ålesund | I11188 |
6 | ![]() | 25 Jun 1928 | Ålesund | I13625 |
7 | ![]() | 28 Mar 1942 | Ålesund | I13829 |
Emigrasjon
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Feb 1924 | Ålesund | I5519 |
2 | ![]() | 10 Mar 1892 | Ålesund | I288 |
3 | ![]() | 14 Mar 1907 | Ålesund | I35 |
Emigrasjon til USA
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon til USA ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ålesund | I188 |
Folketeljing 1920
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketeljing 1920 ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Ålesund | I13618 |
Fødd og død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødd og død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 1858 | Ålesund | I13777 |
Heimedøpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Heimedøpt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fødd 4 Aug. Døde | Ålesund | I13774 |
Korfirmert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Korfirmert ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mai 1916 | Ålesund | I13616 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelset / (Orvik) | 25 Nov 1902 | Ålesund | F3192 |
2 | Fylling / Haram | 21 Des 1898 | Ålesund | F3865 |
3 | Pedersen Buholmstad / Jelle | 16 Sep 1894 | Ålesund | F4107 |
4 | Vegsundvåg / Viseth | 27 Feb 1925 | Ålesund | F58 |
5 | Ørjasæter / Hellesylt | 9 Okt 1944 | Ålesund | F1626 |
6 | Østensen / Stokke | Ålesund | F4921 |