Ålesund
Breddegrad: 62.4705008333333, Lengdegrad: 6.17004
Fødsel
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (ORVIK), Anna Ingeborg Andreasdtr. | 10 Feb 1881 | Ålesund | I9037 |
2 | ABELSET, Peder Kornelius Nikolai Peterson | 1886 | Ålesund | I2103 |
3 | ABELSETH, Karen Petersdtr. | Ålesund | I10577 | |
4 | ABELSETH, Nils Rasmus Olaus Peterson | 31 Jan 1886 | Ålesund | I2104 |
5 | ABELSETH, Petra Petersdtr. Krogen | 1897 | Ålesund | I10578 |
6 | ANDERSEN, Oddny Janna | 26 Des 1926 | Ålesund | I10469 |
7 | ARNTSEN, Peder | 1867 | Ålesund | I4378 |
8 | BRATTHAUG, Nelly | Ålesund | I6589 | |
9 | BREVIK, Johan | 10 Apr 1917 | Ålesund | I3421 |
10 | DREVIG, Anton Odin Berntson | 2 Aug 1885 | Ålesund | I11105 |
11 | DREVIG, Inga Andrea Berntsdtr. | 19 Mar 1876 | Ålesund | I11104 |
12 | DREVIG, Magnus Alfred Berntson | 25 Mai 1890 | Ålesund | I11103 |
13 | DREVIG, Sofie Jonette Berntsdtr. | 19 Jul 1887 | Ålesund | I11106 |
14 | EIKEN, Irene Pauline Hjalmarsdtr | 9 Mar 1938 | Ålesund | I5402 |
15 | EMBLEM, Gunnar | Ålesund | I8997 | |
16 | ERIKSEN, Carl | Ålesund | I8148 | |
17 | ERIKSEN, Kristine Elise Laura | 1870 | Ålesund | I12985 |
18 | HAALEN, Per | Ålesund | I7999 | |
19 | HAVNEN, N.N. | Ålesund | I8839 | |
20 | HJELLE, Per | Ålesund | I9463 | |
21 | HORSENG, Hartvig | Ålesund | I6502 | |
22 | HOSETH, Jon Reidar Ingvaldson | 6 Jan 1934 | Ålesund | I4971 |
23 | JØRGENSEN, Ingrid | 13 Jan 1938 | Ålesund | I253 |
24 | KNUTSSON, Anders | Ukjent | Ålesund | I4081 |
25 | KRINGSTAD, N.N. | Ålesund | I8143 | |
26 | KRISTIANSEN, Judith | Ålesund | I11047 | |
27 | LANGELAND, Rolv Olavsen | Ålesund | I10113 | |
28 | LERFALL, Judith J. | Ålesund | I7233 | |
29 | LINGE, Nils | Ålesund | I11888 | |
30 | LISTHAUG, Lars Martin Jansen | 16 Sep 1906 | Ålesund | I2359 |
31 | LØCKRA, Ole Lauritz | 1830 | Ålesund | I12723 |
32 | MAGNUSSEN, Laila Alfredsdtr. | 27 Jun 1935 | Ålesund | I4972 |
33 | NAKKEN, Håkon Daniel | Ålesund | I8938 | |
34 | OLSEN, Arne | Ålesund | I12325 | |
35 | PARR, Jenny Marie Lauritzdtr. | 22 Mai 1916 | Ålesund | I5108 |
36 | PEDERSEN, Andreas Johan Karlsen | 31 Mar 1901 | Ålesund | I11189 |
37 | PEDERSEN, Johan Andreas Palmar Peder Karlsen | 6 Feb 1900 | Ålesund | I11186 |
38 | PEDERSEN, Josefine Karlsdtr. | 6 Feb 1900 | Ålesund | I11188 |
39 | PEDERSEN, Kornelius Olaf Sigurd Karlson | 13 Jul 1894 | Ålesund | I11183 |
40 | PEDERSEN, Marie Elise Petrine Karlsdtr. | 3 Jul 1896 | Ålesund | I11185 |
41 | REKDAL, John Peder Sivertsen | 1910 | Ålesund | I9537 |
42 | REMMEN, Margrete Lovise Larsdtr. | 1871 | Ålesund | I9157 |
43 | RYGG, Kirsten | Ålesund | I8702 | |
44 | STEFFENSEN, Karen | Ålesund | I8380 | |
45 | STOKKE, Ågot | 1867 | Ålesund | I13251 |
46 | SÆTER, Johan | Ålesund | I9071 | |
47 | SÆTRE, Arne | 9 Apr 1926 | Ålesund | I249 |
48 | TORKILDSEN, Jørgine | Ålesund | I11728 | |
49 | TØRLEN, Gunvor Olsdtr. | Ålesund | I11935 | |
50 | TØRLEN, Olava | Ålesund | I7225 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DREVIG, Anton Odin Berntson | 11 Okt 1885 | Ålesund | I11105 |
2 | DREVIG, Magnus Alfred Berntson | 31 Aug 1890 | Ålesund | I11103 |
3 | DREVIG, Sofie Jonette Berntsdtr. | 13 Nov 1887 | Ålesund | I11106 |
Død
Treff 1 til 27 av 27
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN, Josefine Karlsdtr. | 22 Des 1920 | Ålesund | I11188 |
Emigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VISET, Anne Sofie Petersdtr. | 10 Mar 1892 | Ålesund | I288 |
2 | VISET, Peter Elias Jenson | 14 Mar 1907 | Ålesund | I35 |
Emigrasjon til USA
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon til USA | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VISET, Jens Rasmus Olaus Gabriel Peterson | Ålesund | I188 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelset / (Orvik) | 25 Nov 1902 | Ålesund | F3192 |
2 | Fylling / Haram | 21 Des 1898 | Ålesund | F3865 |
3 | Pedersen / Jelle | 16 Sep 1894 | Ålesund | F4107 |
4 | Vegsundvåg / Viseth | 27 Feb 1925 | Ålesund | F58 |
5 | Ørjasæter / Hellesylt | 9 Okt 1944 | Ålesund | F1626 |
6 | Østensen / Stokke | Ålesund | F4921 |