Øksendal
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Øksendal | I7731 | |
2 | ![]() | 27 Nov 1852 | Øksendal | I1485 |
3 | ![]() | 1838 | Øksendal | I1692 |
4 | ![]() | 1849 | Øksendal | I1691 |
5 | ![]() | 1808 | Øksendal | I1497 |
6 | ![]() | 1840 | Øksendal | I1689 |
7 | ![]() | 1846 | Øksendal | I1690 |
8 | ![]() | 1881 | Øksendal | I1539 |
9 | ![]() | 1884 | Øksendal | I1572 |
10 | ![]() | 1888 | Øksendal | I1580 |
11 | ![]() | 8 Des 1852 | Øksendal | I1426 |
12 | ![]() | 10 Apr 1886 | Øksendal | I1392 |
13 | ![]() | 1880 | Øksendal | I1505 |
14 | ![]() | 1850 | Øksendal | I1502 |
15 | ![]() | 1809 | Øksendal | I1490 |
16 | ![]() | 1858 | Øksendal | I1499 |
17 | ![]() | 1847 | Øksendal | I1501 |
18 | ![]() | 1845 | Øksendal | I1500 |
19 | ![]() | 1855 | Øksendal | I1503 |
20 | ![]() | 1818 | Øksendal | I1493 |
21 | ![]() | 1797 | Øksendal | I1682 |
22 | ![]() | 1814 | Øksendal | I1688 |
23 | ![]() | 1799 | Øksendal | I1683 |
24 | ![]() | 1808 | Øksendal | I1686 |
25 | ![]() | 1768 | Øksendal | I1662 |
26 | ![]() | 1795 | Øksendal | I1681 |
27 | ![]() | 1802 | Øksendal | I1684 |
28 | ![]() | 1805 | Øksendal | I1685 |
29 | ![]() | 1811 | Øksendal | I1687 |
30 | ![]() | 1772 | Øksendal | I1680 |
31 | ![]() | 31 Jan 1855 | Øksendal | I1695 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1862 | Øksendal | I1679 |
2 | ![]() | 1865 | Øksendal | I1692 |
3 | ![]() | 1884 | Øksendal | I1572 |
4 | ![]() | 1936 | Øksendal | I1426 |
5 | ![]() | 1880 | Øksendal | I1505 |
6 | ![]() | 1850 | Øksendal | I1502 |
7 | ![]() | 1894 | Øksendal | I1490 |
8 | ![]() | 24 Jul 1927 | Øksendal | I1499 |
9 | ![]() | 1853 | Øksendal | I1501 |
10 | ![]() | 1846 | Øksendal | I1500 |
11 | ![]() | 1891 | Øksendal | I1493 |
12 | ![]() | 1844 | Øksendal | I1662 |
13 | ![]() | 1870 | Øksendal | I1681 |
14 | ![]() | 1831 | Øksendal | I1680 |
Fødd og dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødd og dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | Øksendal | I1695 |
Konfirmert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmert ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Okt 1919 | Øksendal | I396 |
Skrondal gård
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skrondal gård ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Øksendal | I387 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rønningen / Fresvik | 16 Okt 1894 | Øksendal | F387 |