Ørskog kirke
Notater:

Dåp
Treff 1 til 50 av 328
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jul 1847 | Ørskog kirke | I10718 |
2 | ![]() | 16 Jan 1831 | Ørskog kirke | I112 |
3 | ![]() | 26 Okt 1828 | Ørskog kirke | I111 |
4 | ![]() | 11 Nov | Ørskog kirke | I115 |
5 | ![]() | 10 Feb 1827 | Ørskog kirke | I110 |
6 | ![]() | 18 Jul 1880 | Ørskog kirke | I2102 |
7 | ![]() | 16 Feb 1883 | Ørskog kirke | I2103 |
8 | ![]() | 27 Jan 1839 | Ørskog kirke | I8956 |
9 | ![]() | 28 Sep 1851 | Ørskog kirke | I1030 |
10 | ![]() | 16 Nov 1845 | Ørskog kirke | I2511 |
11 | ![]() | 16 Apr 1916 | Ørskog kirke | I5527 |
12 | ![]() | 11 Mar 1832 | Ørskog kirke | I1003 |
13 | ![]() | 31 ok 1875 | Ørskog kirke | I13733 |
14 | ![]() | 31 Okt 1875 | Ørskog kirke | I13742 |
15 | ![]() | 19 Okt 1851 | Ørskog kirke | I9887 |
16 | ![]() | 26 Jun 1864 | Ørskog kirke | I290 |
17 | ![]() | 12 Apr 1874 | Ørskog kirke | I999 |
18 | ![]() | 11 Feb 1829 | Ørskog kirke | I995 |
19 | ![]() | 31 Aug 1862 | Ørskog kirke | I997 |
20 | ![]() | 17 Nov 1872 | Ørskog kirke | I994 |
21 | ![]() | 1 Okt 1865 | Ørskog kirke | I1025 |
22 | ![]() | 2 Sep 1866 | Ørskog kirke | I300 |
23 | ![]() | 24 Jun 1866 | Ørskog kirke | I2502 |
24 | ![]() | 8 Sep 1833 | Ørskog kirke | I1159 |
25 | ![]() | 29 Aug 1830 | Ørskog kirke | I996 |
26 | ![]() | 19 Aug 1827 | Ørskog kirke | I1157 |
27 | ![]() | 5 Jan 1896 | Ørskog kirke | I14052 |
28 | ![]() | 11 Okt 1828 | Ørskog kirke | I1158 |
29 | ![]() | 27 Jan 1828 | Ørskog kirke | I9211 |
30 | ![]() | 4 Jul 1841 | Ørskog kirke | I5495 |
31 | ![]() | 16 Jul 1911 | Ørskog kirke | I9296 |
32 | ![]() | 26 Sep 1915 | Ørskog kirke | I9297 |
33 | ![]() | 8 Jul 1906 | Ørskog kirke | I9288 |
34 | ![]() | 30 Mai 1909 | Ørskog kirke | I9289 |
35 | ![]() | 24 Okt 1869 | Ørskog kirke | I9281 |
36 | ![]() | 15 Sep 1850 | Ørskog kirke | I12610 |
37 | ![]() | 1 Jan 1897 | Ørskog kirke | I13244 |
38 | ![]() | 17 Jul 1831 | Ørskog kirke | I14114 |
39 | ![]() | 29 Sep 1811 | Ørskog kirke | I2485 |
40 | ![]() | 5 Aug 1888 | Ørskog kirke | I4892 |
41 | ![]() | 16 Apr 1843 | Ørskog kirke | I1016 |
42 | ![]() | 4 Jun 1876 | Ørskog kirke | I13234 |
43 | ![]() | 12 Des 1869 | Ørskog kirke | I13232 |
44 | ![]() | 1 Aug 1880 | Ørskog kirke | I13213 |
45 | ![]() | 1 Mai 1898 | Ørskog kirke | I13241 |
46 | ![]() | 8 Sep 1878 | Ørskog kirke | I13210 |
47 | ![]() | 6 Mar 1753 | Ørskog kirke | I7 |
48 | ![]() | 30 Mai 1909 | Ørskog kirke | I5523 |
49 | ![]() | 21 Jan 1821 | Ørskog kirke | I2486 |
50 | ![]() | 2 Jan 1898 | Ørskog kirke | I5518 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1914 | Ørskog kirke | I2973 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 166
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Feb 1900 | Ørskog kirke | I111 |
2 | ![]() | 15 Feb 1927 | Ørskog kirke | I8956 |
3 | ![]() | 2 Apr 1877 | Ørskog kirke | I10292 |
4 | ![]() | 13 Jun 1912 | Ørskog kirke | I995 |
5 | ![]() | Mai 1950 | Ørskog kirke | I994 |
6 | ![]() | 10 Nov 2017 | Ørskog kirke | I11236 |
7 | ![]() | 21 Nov 1844 | Ørskog kirke | I9403 |
8 | ![]() | 12 Okt 1852 | Ørskog kirke | I2312 |
9 | ![]() | 22 Sep 1981 | Ørskog kirke | I1047 |
10 | ![]() | 15 Jun 1898 | Ørskog kirke | I996 |
11 | ![]() | 30 Des 1919 | Ørskog kirke | I5495 |
12 | ![]() | 5 Jan 2017 | Ørskog kirke | I8719 |
13 | ![]() | 24 Okt 1918 | Ørskog kirke | I9281 |
14 | ![]() | 28 Sep 1895 | Ørskog kirke | I2485 |
15 | ![]() | 8 Apr 1927 | Ørskog kirke | I1016 |
16 | ![]() | 2006 | Ørskog kirke | I2581 |
17 | ![]() | 26 Aug 1905 | Ørskog kirke | I3021 |
18 | ![]() | 3 Sep 1993 | Ørskog kirke | I8880 |
19 | ![]() | 17 Apr 1917 | Ørskog kirke | I291 |
20 | ![]() | 1939 | Ørskog kirke | I1038 |
21 | ![]() | 28 Mar 2006 | Ørskog kirke | I8881 |
22 | ![]() | 18 Okt 1789 | Ørskog kirke | I1 |
23 | ![]() | Mar 1776 | Ørskog kirke | I3 |
24 | ![]() | 26 Jan 1894 | Ørskog kirke | I1037 |
25 | ![]() | 4 Feb 1821 | Ørskog kirke | I4 |
26 | ![]() | 1 Mai 1915 | Ørskog kirke | I2537 |
27 | ![]() | 5 Sep 1928 | Ørskog kirke | I119 |
28 | ![]() | 9 Aug 1900 | Ørskog kirke | I1005 |
29 | ![]() | 6 Nov 1878 | Ørskog kirke | I190 |
30 | ![]() | 1933 | Ørskog kirke | I1009 |
31 | ![]() | 27 Jan 1890 | Ørskog kirke | I955 |
32 | ![]() | 12 Aug 1963 | Ørskog kirke | I2543 |
33 | ![]() | 13 Aug 1913 | Ørskog kirke | I11131 |
34 | ![]() | 3 Okt 1919 | Ørskog kirke | I5708 |
35 | ![]() | 18 Nov 1910 | Ørskog kirke | I114 |
36 | ![]() | 21 Mar 1907 | Ørskog kirke | I10879 |
37 | ![]() | 29 Jun 1843 | Ørskog kirke | I2311 |
38 | ![]() | Ørskog kirke | I4889 | |
39 | ![]() | 15 Jan 1899 | Ørskog kirke | I1012 |
40 | ![]() | 17 Mar 2005 | Ørskog kirke | I9302 |
41 | ![]() | 27 Mai 1898 | Ørskog kirke | I1010 |
42 | ![]() | 19 Jun 1920 | Ørskog kirke | I9739 |
43 | ![]() | 28 Sep 1895 | Ørskog kirke | I9284 |
44 | ![]() | 14 Aug 1883 | Ørskog kirke | I2943 |
45 | ![]() | 24 Jun 1936 | Ørskog kirke | I5164 |
46 | ![]() | 31 Mar 1845 | Ørskog kirke | I9775 |
47 | ![]() | 13 Jun 1928 | Ørskog kirke | I11122 |
48 | ![]() | 28 Feb 1880 | Ørskog kirke | I1029 |
49 | ![]() | 6 Apr 1828 | Ørskog kirke | I14 |
50 | ![]() | 18 Nov 2015 | Ørskog kirke | I1051 |
Begavelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begavelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1789 | Ørskog kirke | I1 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Apr 1917 | Ørskog kirke | I291 |
2 | ![]() | 11 Mar 1929 | Ørskog kirke | I293 |
3 | ![]() | 28 Feb 1790 | Ørskog kirke | I679 |
4 | ![]() | 18 Jul 2014 | Ørskog kirke | I42 |
5 | ![]() | 12 Jan 1862 | Ørskog kirke | I108 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Aug 1896 | Ørskog kirke | I1023 |
2 | ![]() | 19 Jun 1898 | Ørskog kirke | I1024 |
Dåp - Faddere
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp - Faddere ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1855 | Ørskog kirke | I188 |
Død og begravelse
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død og begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Mar 1848 | Ørskog kirke | I154 |
2 | ![]() | 27 Mai 1898 | Ørskog kirke | I1010 |
3 | ![]() | 4 Apr 1824 | Ørskog kirke | I12 |
4 | ![]() | 1796 | Ørskog kirke | I10 |
5 | ![]() | Ørskog kirke | I189 | |
6 | ![]() | 6 Feb 1900 | Ørskog kirke | I144 |
7 | ![]() | 8 Mar 1835 | Ørskog kirke | I212 |
8 | ![]() | 28 Jun 1813 | Ørskog kirke | I153 |
9 | ![]() | 17 Jun 1865 | Ørskog kirke | I160 |
10 | ![]() | 1878 | Ørskog kirke | I150 |
11 | ![]() | 9 Nov 1859 | Ørskog kirke | I211 |
Fadder
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fadder ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mar 1889 | Ørskog kirke | I35 |
Faddere
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Faddere ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mai 1859 | Ørskog kirke | I189 |
Fødd og dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødd og dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ørskog kirke | I4 | |
2 | ![]() | Ørskog kirke | I16 | |
3 | ![]() | 28 Jun 1811 | Ørskog kirke | I164 |
Gravminne
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravminne ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1995 | Ørskog kirke | I1064 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 50 av 224
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Nov 1845 | Ørskog kirke | I112 |
2 | ![]() | 13 Okt 1844 | Ørskog kirke | I111 |
3 | ![]() | 1 Mai 1854 | Ørskog kirke | I115 |
4 | ![]() | 23 Apr 1843 | Ørskog kirke | I110 |
5 | ![]() | 1 Mai 1854 | Ørskog kirke | I8956 |
6 | ![]() | 30 Sep 1883 | Ørskog kirke | I9969 |
7 | ![]() | 24 Jun 1906 | Ørskog kirke | I9398 |
8 | ![]() | 5 Okt 1879 | Ørskog kirke | I290 |
9 | ![]() | 26 Jan 1845 | Ørskog kirke | I995 |
10 | ![]() | 16 Sep 1877 | Ørskog kirke | I997 |
11 | ![]() | 19 Jun 1887 | Ørskog kirke | I994 |
12 | ![]() | 17 Okt 1880 | Ørskog kirke | I1025 |
13 | ![]() | 11 Mai 1851 | Ørskog kirke | I5288 |
14 | ![]() | 2 Nov 1845 | Ørskog kirke | I996 |
15 | ![]() | 6 Jul 1856 | Ørskog kirke | I5495 |
16 | ![]() | 5 Jun 1908 | Ørskog kirke | I9249 |
17 | ![]() | 27 Mai 1888 | Ørskog kirke | I9283 |
18 | ![]() | 21 Jun 1891 | Ørskog kirke | I9285 |
19 | ![]() | 20 Jun 1926 | Ørskog kirke | I9296 |
20 | ![]() | 6 Jul 1924 | Ørskog kirke | I9289 |
21 | ![]() | 5 Okt 1884 | Ørskog kirke | I9281 |
22 | ![]() | 11 Jun 1893 | Ørskog kirke | I2582 |
23 | ![]() | 19 Jul 1857 | Ørskog kirke | I1016 |
24 | ![]() | 26 Jun 1927 | Ørskog kirke | I2576 |
25 | ![]() | 23 Jun 1929 | Ørskog kirke | I9326 |
26 | ![]() | 6 Jul 1924 | Ørskog kirke | I2575 |
27 | ![]() | 10 Okt 1862 | Ørskog kirke | I3021 |
28 | ![]() | 5 Des 1920 | Ørskog kirke | I8880 |
29 | ![]() | 16 Okt 1881 | Ørskog kirke | I1038 |
30 | ![]() | 26 Mai 1889 | Ørskog kirke | I2574 |
31 | ![]() | 2 Jul 1933 | Ørskog kirke | I2578 |
32 | ![]() | 18 Feb 1759 | Ørskog kirke | I3 |
33 | ![]() | 23 Sep 1860 | Ørskog kirke | I1037 |
34 | ![]() | 22 Jun 1930 | Ørskog kirke | I2577 |
35 | ![]() | 19 Jul 1887 | Ørskog kirke | I1039 |
36 | ![]() | 13 Jul 1856 | Ørskog kirke | I1036 |
37 | ![]() | 24 Jun 1923 | Ørskog kirke | I1205 |
38 | ![]() | 8 Mai 1864 | Ørskog kirke | I119 |
39 | ![]() | 20 Okt 1878 | Ørskog kirke | I1005 |
40 | ![]() | 5 Okt 1879 | Ørskog kirke | I1002 |
41 | ![]() | 5 Mai 1850 | Ørskog kirke | I1001 |
42 | ![]() | 9 Jun 1895 | Ørskog kirke | I9459 |
43 | ![]() | 11 Jan 1893 | Ørskog kirke | I5708 |
44 | ![]() | 5 Okt 1879 | Ørskog kirke | I11145 |
45 | ![]() | 5 Nov 1848 | Ørskog kirke | I186 |
46 | ![]() | 11 Mai 1851 | Ørskog kirke | I114 |
47 | ![]() | 5 Okt 1879 | Ørskog kirke | I10879 |
48 | ![]() | 14 Jun 1825 | Ørskog kirke | I1010 |
49 | ![]() | 29 Jun 1913 | Ørskog kirke | I9399 |
50 | ![]() | 19 Jun 1887 | Ørskog kirke | I9282 |
Konfirmert
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmert ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jun 1909 | Ørskog kirke | I5480 |
2 | ![]() | 14 Apr 1820 | Ørskog kirke | I211 |
Vigsle
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Vigsle ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jul 1916 | Ørskog kirke | I37 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 147
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Jordskar) / Jordskar | 23 Jun 1904 | Ørskog kirke | F3998 |
2 | (Jordskar) / Viset | 17 Mai 1908 | Ørskog kirke | F3331 |
3 | (Viset) / Amdam | 9 Jun 1861 | Ørskog kirke | F228 |
4 | (Viset) / Vestre | 16 Jun 1872 | Ørskog kirke | F263 |
5 | Abelseth / Helland | 19 Okt 1879 | Ørskog kirke | F529 |
6 | Abelseth / Hjelle | 8 Okt 1889 | Ørskog kirke | F3160 |
7 | Abelseth / Sjøholt | 27 Mai 1892 | Ørskog kirke | F3570 |
8 | Assve / Vestre | 17 Okt 1925 | Ørskog kirke | F10056 |
9 | Barlinghaug / Lande | 25 Okt 1928 | Ørskog kirke | F3338 |
10 | Bjørdal / Viset | 1953 | Ørskog kirke | F1414 |
11 | Braute / Giskemo | 17 Jun 1860 | Ørskog kirke | F224 |
12 | Bøe / Sæter | 1965 | Ørskog kirke | F599 |
13 | Daugstad / Sæter | 6 Jul 1929 | Ørskog kirke | F4116 |
14 | Fremsæter / Viset | 17 Jun 1827 | Ørskog kirke | F1567 |
15 | Frøgnes / Vestre | 17 Nov 1928 | Ørskog kirke | F10058 |
16 | Frøysedal / Viset | 5 Jul 1930 | Ørskog kirke | F238 |
17 | Gamlemshaug / Vestre | 24 Mai 1931 | Ørskog kirke | F10040 |
18 | Giskemo / Vaksvik | 18 Jun 1809 | Ørskog kirke | F3254 |
19 | Gjære / Lid | 30 Okt 1904 | Ørskog kirke | F3288 |
20 | Gullichsen / Indresæter Viset | 29 Jun 1828 | Ørskog kirke | F4131 |
21 | Hallvardsæter / Hatlen | 19 Jan 1840 | Ørskog kirke | F614 |
22 | Hatlen / | 1797 | Ørskog kirke | F5242 |
23 | Hatlen / | 11 Jun 1797 | Ørskog kirke | F4893 |
24 | Hatlen / Fremmersæter | 1 Jan 1741 | Ørskog kirke | F1 |
25 | Hatlen / Reite | 7 Jun 1908 | Ørskog kirke | F636 |
26 | Hatlen / Sæter | 24 Apr 1859 | Ørskog kirke | F4009 |
27 | Hatlen / Sæter | 7 Jun 1868 | Ørskog kirke | F735 |
28 | Hatlen / Sæter | 18 Nov 1904 | Ørskog kirke | F3308 |
29 | Hatlen / Vaksvik | 9 Jun 1771 | Ørskog kirke | F3 |
30 | Hatlen (Vaksvik) / Furset | 15 Nov 1901 | Ørskog kirke | F533 |
31 | Hatlen (Vaksvik) / Hatlen | 9 Jun 1867 | Ørskog kirke | F237 |
32 | Haugen / Viset | 25 Jun 1937 | Ørskog kirke | F271 |
33 | Hegerberg / Hatlen | 1944 | Ørskog kirke | F3321 |
34 | Hjelle / Skarbø | 15 Jun 1862 | Ørskog kirke | F1312 |
35 | Hjelle / Storsæter | 15 Jun 1902 | Ørskog kirke | F3328 |
36 | Hove / Gjære | 25 Jun 1899 | Ørskog kirke | F3290 |
37 | Jarnes / Ramstad | 9 Jul 1899 | Ørskog kirke | F4103 |
38 | Kjemphol / Viset | 24 Jun 1895 | Ørskog kirke | F270 |
39 | Klokkehaug / Giskemo | 7 Jun 1918 | Ørskog kirke | F5240 |
40 | Kopparnes / Reite | 5 Okt 1935 | Ørskog kirke | F3410 |
41 | Korsbrekke / Flo | 19 Jun 1799 | Ørskog kirke | F576 |
42 | Krogen / Lande | 15 Apr 1860 | Ørskog kirke | F231 |
43 | Krogen / Vestre | 24 Mai 1857 | Ørskog kirke | F55 |
44 | Lande / Hjelle | 1 Jul 1896 | Ørskog kirke | F4108 |
45 | Listhaug / Sjåstad | 3 Okt 1937 | Ørskog kirke | F585 |
46 | Maurestad / Kjemphol | 8 Nov 1894 | Ørskog kirke | F5199 |
47 | Muri / Reite | 28 Jul 1848 | Ørskog kirke | F235 |
48 | Mæland / Skarbø | 2 Aug 1919 | Ørskog kirke | F3601 |
49 | Ramstad / Viset | 25 Jul 1909 | Ørskog kirke | F1504 |
50 | Reite / Cappelen | 14 Apr 1805 | Ørskog kirke | F20 |
Ektevigde
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ektevigde ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reite / Lande | 24 Jun 1838 | Ørskog kirke | F230 |