Ørsnes
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Nov 1898 | Ørsnes | I10965 |
2 | ![]() | 19 Mai 1900 | Ørsnes | I10966 |
3 | ![]() | 29 Mai 1885 | Ørsnes | I10954 |
4 | ![]() | 7 Feb 1878 | Ørsnes | I10951 |
5 | ![]() | 20 Mai 1883 | Ørsnes | I10953 |
6 | ![]() | 24 Sep 1875 | Ørsnes | I10982 |
7 | ![]() | 15 Aug 1848 | Ørsnes | I10937 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ørsnes | I10952 | |
2 | ![]() | 25 Okt 1931 | Ørsnes | I10937 |