Øye
Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | TRONSTAD, Anna Oliva Jakobsdtr. | 27 Jan 1895 | Øye | I4413 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRØYSA, Ingeborg Beate M. | 1960 | Øye | I6722 |
2 | HELLEBOSTAD, Elias Olsson | 1853 | Øye | I6675 |
3 | HELSET, Kristianna Olsdtr. Stadheim | 25 Jun 1855 | Øye | I502 |
4 | HOLE, Stine Torsdtr. | 1913 | Øye | I6685 |
5 | HUSTAD, Brit Eriksdtr. | 1923 | Øye | I6023 |
6 | JELLE, Lovise Julianna Karlsdtr. | 1937 | Øye | I6695 |
7 | SKYLSTAD, Elias Olsson | 1922 | Øye | I6022 |
8 | SKYLSTAD, Peder Laurits Sivertsson | 1947 | Øye | I5821 |
9 | SKYLSTAD, Pernille Maria Sjursdtr. | 1876 | Øye | I5929 |
10 | TRONSTADSÆTER, Jartrud Jonsdotter | 1813 | Øye | I800 |
11 | VESTERÅS, Else Pedersdtr. | 1903 | Øye | I2917 |
12 | ØYE, Brit Pedersdtr. | 1875 | Øye | I6674 |
13 | ØYE, Edvard Andreas Eliasson Hellebostad | 1861 | Øye | I6691 |
14 | ØYE, Elias Johan Olsson | 1947 | Øye | I4685 |
15 | ØYE, Elias Ole Severinsson | 1901 | Øye | I6694 |
16 | ØYE, Kristiane Olave Olesdtr. | 1856 | Øye | I6717 |
17 | ØYE, Ole Severin Eliasson Hellebostad | 1912 | Øye | I6684 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ringdal / Frøysa | 1935 | Øye | F1997 |
2 | Skylstad / Hustad | 1858 | Øye | F1712 |