Abelset

Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca RING 1857 | Abelset | I1033 |
2 | ![]() | Ca RING 1855 | Abelset | I1032 |
3 | ![]() | 2 Sep 1851 | Abelset | I1030 |
4 | ![]() | 1853 | Abelset | I1031 |
5 | ![]() | 10 Okt 1845 | Abelset | I2511 |
6 | ![]() | 1870 | Abelset | I2512 |
7 | ![]() | 1870 | Abelset | I2513 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 1880 | Abelset | I1029 |
2 | ![]() | 17 Feb 1891 | Abelset | I20 |
3 | ![]() | 24 Okt 1994 | Abelset | I10074 |
Gravminne
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravminne ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Aug 1989 | Abelset | I2523 |