Amdam
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Feb 1923 | Amdam | I7825 |
2 | ![]() | 14 Jan 1916 | Amdam | I5527 |
3 | ![]() | 1943 | Amdam | I8933 |
4 | ![]() | 28 Feb 1832 | Amdam | I1003 |
5 | ![]() | 1944 | Amdam | I8945 |
6 | ![]() | 1949 | Amdam | I8946 |
7 | ![]() | Ukjent | Amdam | I740 |
8 | ![]() | 1893 | Amdam | I9979 |
9 | ![]() | 13 Feb 1917 | Amdam | I8929 |
10 | ![]() | 1879 | Amdam | I9785 |
11 | ![]() | 1802 | Amdam | I10292 |
12 | ![]() | 1677 | Amdam | I9189 |
13 | ![]() | 31.mars1913 | Amdam | I8925 |
14 | ![]() | 1914 | Amdam | I9795 |
15 | ![]() | 1914 | Amdam | I8927 |
16 | ![]() | 1654 | Amdam | I9187 |
17 | ![]() | 1785 | Amdam | I9487 |
18 | ![]() | 1675 | Amdam | I738 |
19 | ![]() | 1719 | Amdam | I733 |
20 | ![]() | 19 Des 1921 | Amdam | I9799 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1949 | Amdam | I8945 |
2 | ![]() | Ukjent | Amdam | I8946 |
3 | ![]() | 1728 | Amdam | I9187 |
4 | ![]() | 1858 | Amdam | I9487 |
5 | ![]() | 2 Mar 1973 | Amdam | I8928 |
6 | ![]() | 1951 | Amdam | I8923 |
7 | ![]() | 1964 | Amdam | I8924 |