Amerika
Breddegrad: 47.5002288888889, Lengdegrad: -97.3237761111111
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | N.N. | Ukjent | Amerika | I245 |
2 | HANSEN, Laura | Ukjent | Amerika | I292 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABELSETH, Anne Marie Iversdtr. | 1967 | Amerika | I8978 |
2 | ABELSETH, Karen Marie Iversdtr. | 1969 | Amerika | I8982 |
3 | BRAUTE, Martin Petter Peterson | 1989 | Amerika | I9081 |
4 | HJELLE, Knut Olav Karlsson | 1980 | Amerika | I8903 |
5 | KJELSTADLI, Kristian Gustavsson | 1987 | Amerika | I9127 |
6 | LANDE, Nils Peter Johan Pedersen | 1960 | Amerika | I9444 |
7 | LANDE, Peder Anton Bendiksen | Amerika | I9432 | |
8 | OPSAL, Olav Edvardsen | Amerika | I9414 | |
9 | OPSAL, Oskar Edvardsen | Amerika | I9412 | |
10 | OPSAL, Trygve Edvardsen | Amerika | I9416 | |
11 | STADHEIM, Petra Mathilde Nilsdtr. | 1977 | Amerika | I10495 |
12 | VAKSVIK, Gurine Karoline Petrine Ole-Petersdtr. | 1959 | Amerika | I8876 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VISET, Johan Thomas Andreas Petersen | 25 Jun 1900 | Amerika | I285 |