Aukra
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aukra | I9009 | |
2 | ![]() | 3 Aug 1880 | Aukra | I14223 |
3 | ![]() | 2 Mai 1912 | Aukra | I14227 |
4 | ![]() | 1895 | Aukra | I5177 |
5 | ![]() | 6 Jun 1947 | Aukra | I8729 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mai 1921 | Aukra | I14228 |
2 | ![]() | 30 Jun 1919 | Aukra | I14229 |
3 | ![]() | 29 Aug 1880 | Aukra | I14223 |
4 | ![]() | 30 Apr 1911 | Aukra | I14226 |
5 | ![]() | 27 Mar 1910 | Aukra | I14224 |
6 | ![]() | 10 Aug 1912 | Aukra | I14227 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Apr 1900 | Aukra | I13618 |