Borgund Kirke
Breddegrad: 62.4662536111111, Lengdegrad: 6.2340975
Dåp
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DREVIG, Andriana Oluffa Andersdtr. | 13 Apr 1854 | Borgund Kirke | I344 |
2 | DREVIG, Bernt Martinus Anderssen | 28 Mai 1849 | Borgund Kirke | I11097 |
3 | DREVIG, Hans Nicolai Anderson | 27 Apr 1866 | Borgund Kirke | I11333 |
4 | DREVIG, Hansine Severine Malene Andersdtr. | 16 Okt 1859 | Borgund Kirke | I11336 |
5 | DREVIG, Nikoline Marie Andersdtr. | 18 Sep 1864 | Borgund Kirke | I11334 |
6 | DREVIG, Ole Martinus Anderson | 8 Des 1861 | Borgund Kirke | I11337 |
7 | GISKEØDEGÅRD, Johan Andreas Laurits Martinussen | 1 Jan 1815 | Borgund Kirke | I10712 |
8 | GISKEØDEGÅRD, Marie Oline Martinusdtr. | 9 Sep 1929 | Borgund Kirke | I10717 |
9 | GISKEØDEGÅRD, Marte Regine Martinusdtr. | 6 Sep 1823 | Borgund Kirke | I10716 |
10 | GISKEØDEGÅRD, Peter Martines Martinussen | 14 Aug 1820 | Borgund Kirke | I10715 |
11 | HELLESYLT, Ida Karen Petttersdtr. | 2 Nov 1919 | Borgund Kirke | I5770 |
12 | KARLSDTR., Ragnhild Marie | 9 Feb 1771 | Borgund Kirke | I10506 |
13 | NEDREGÅRD, Johannes Johannesen | 11 Feb 1827 | Borgund Kirke | I12777 |
14 | PEDERSEN, Karl Johan | Borgund Kirke | I11146 | |
15 | SUNDE, Margot Petra | 14 Apr 1927 | Borgund Kirke | I8666 |
16 | VEGSUNDVÅG, Edvard Tomas Edvardsen | 13 Sep 1874 | Borgund Kirke | I11008 |
Begravelse
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERGE, Johannes Knutsen | 28 Aug 1852 | Borgund Kirke | I8756 |
2 | BUEIDE, Brit Jonsdtr. | 1 Jul 1873 | Borgund Kirke | I338 |
3 | DREVIG, Anders Børreson | 3 Jan 1885 | Borgund Kirke | I382 |
4 | DREVIG, Hansine Severine Malene Andersdtr. | 1 Aug 1863 | Borgund Kirke | I11336 |
5 | DREVIG, Nikoline Marie Andersdtr. | 27 Sep 1864 | Borgund Kirke | I11334 |
6 | GJØRVA, Marte Steffensdtr. | 8 Jun 1831 | Borgund Kirke | I8755 |
7 | GJØRVA, Peder Steffensson | 1 Okt 1855 | Borgund Kirke | I8757 |
8 | MOLNES, Martinus Jetmundsen | 3 Des 1859 | Borgund Kirke | I10708 |
9 | NEDREGÅRD, Johannes Johannesen | 31 Okt 1882 | Borgund Kirke | I12777 |
10 | NEDREGÅRD, Oline Lovise Marie Johannesdtr. | 24 Mar 1863 | Borgund Kirke | I12778 |
11 | SOLNØRDAL, Siri Birgitte Paulsdtr. | 22 Feb 1900 | Borgund Kirke | I9498 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABELSET, Karen Petrine Petersdtr | 29 Apr 1866 | Borgund Kirke | I11141 |
2 | DREVIG, Bernt Martinus Anderssen | 22 Okt 1864 | Borgund Kirke | I11097 |
3 | DREVIG, Berthe Oline Andersdtr. | 16 Apr 1871 | Borgund Kirke | I11335 |
4 | DREVIG, Hans Nicolai Anderson | 1 Mai 1881 | Borgund Kirke | I11333 |
5 | DREVIG, Ole Martinus Anderson | 10 Okt 1876 | Borgund Kirke | I11337 |
6 | RAMSVIK, Johanne Hansdtr. | Sep 1930 | Borgund Kirke | I416 |
7 | VEGSUNDVÅG, Edvard Tomas Edvardsen | 6 Okt 1889 | Borgund Kirke | I11008 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drevig / Flaaskjær | 5 Jan 1849 | Borgund Kirke | F93 |
2 | Fylling / Grimstad | 22 Mai 1927 | Borgund Kirke | F163 |
3 | Jensen / Gundersdtr. | Borgund Kirke | F3828 | |
4 | Nedregård / Solnørdal | 9 Nov 1851 | Borgund Kirke | F4718 |
5 | Standal / Gjørva | 28 Jun 1858 | Borgund Kirke | F4717 |
6 | Viset / (Giskeødegård) | 16 Jul 1854 | Borgund Kirke | F3827 |
7 | Viset / Giskeøygard | 1841 | Borgund Kirke | F3829 |
8 | Ørjasæter / Sunde | 17 Jul 1948 | Borgund Kirke | F2998 |