Brattvåg
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOFSETH, Kåre | Brattvåg | I9051 | |
2 | JOHANSEN, Harald Bernt | Brattvåg | I10288 | |
3 | OTTERLEI, Edvin | Brattvåg | I10141 | |
4 | SKJELTEN, Jostein | Brattvåg | I10191 | |
5 | SYNNALAND, Per Severin | 20 Nov 1929 | Brattvåg | I13252 |
6 | SØNDERLAND, Agnes | Brattvåg | I10135 | |
7 | SØNSERLAND, Hilmar | Brattvåg | I10181 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABELSET, Iver Joakim Peterson | 4 Okt 1962 | Brattvåg | I2102 |
2 | BRYN, Maria P. | 1 Okt 1997 | Brattvåg | I13253 |
3 | SYNNALAND, Per Severin | 7 Jun 2013 | Brattvåg | I13252 |
4 | TRONSTAD, Laura Nikoline Jakobsdtr. | 14 Nov 1957 | Brattvåg | I4528 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | TRONSTAD, Laura Nikoline Jakobsdtr. | 1957 | Brattvåg | I4528 |
Gravminne
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SYNNALAND, Per Severin | 7 Jun 2013 | Brattvåg | I13252 |
2 | TRONSTAD, Laura Nikoline Jakobsdtr. | Død 14 Nov 1957 | Brattvåg | I4528 |