Egge
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | EGGE, Anna Petrine Nilsdtr. | 1836 | Egge | I9149 |
2 | EGGE, Karen Marta Nilsdtr. | 1846 | Egge | I9151 |
3 | EGGE, Knut Nilssen | 1795 | Egge | I9145 |
4 | EGGE, Madsi Olsdtr. | 1784 | Egge | I9141 |
5 | EGGE, Nils Andreas Knutsson | 1817 | Egge | I9147 |
6 | EGGE, Nils Matias Karolus Petersson | 1867 | Egge | I9155 |
7 | EGGE, Ole Elias Petersson | 1872 | Egge | I9168 |
8 | EGGE, Ottar Andreas Petersson | 1877 | Egge | I9169 |
9 | EGGE, Peder Andreas Toresson | 1807 | Egge | I9142 |
10 | EGGE, Petrine Marta Nilsdtr. | 1835 | Egge | I9153 |
11 | EGGE, Severin Andreas Tomas Petersson | 1870 | Egge | I9156 |
12 | EGGE, Tore Andreas Nilsson | 1843 | Egge | I9150 |
13 | EGGE, Tore Torbjørn Knutsson | 1814 | Egge | I9146 |
14 | EGGE, Tore Toresson | 1811 | Egge | I9144 |
15 | VALGERMO, Emilie Ottarsdtr. | 1901 | Egge | I9171 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÅRDSGJERDE, Magnhild Margrete Andersdtr. | 1888 | Egge | I9148 |
2 | EGGE, Karen Marta Nilsdtr. | 1934 | Egge | I9151 |
3 | EGGE, Knut Nilssen | 1865 | Egge | I9145 |
4 | EGGE, Leif Josef Severinsson | 1969 | Egge | I9161 |
5 | EGGE, Madsi Olsdtr. | 1843 | Egge | I9141 |
6 | EGGE, Nils Andreas Knutsson | 1856 | Egge | I9147 |
7 | EGGE, Tore Andreas Nilsson | 1843 | Egge | I9150 |
8 | EGGE, Tore Toresson | 1811 | Egge | I9144 |
9 | STØRKERSEN, Peter Olaus | 1918 | Egge | I9152 |
10 | VAKSVIK, Tore Toresen d.e. | 1812 | Egge | I635 |