Fræna
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRISNES, Odd Egil Oleson | 7 Mai 1946 | Fræna | I5123 |
2 | HOL, Karoline Knutsdtr. | 28 Aug 1859 | Fræna | I12711 |
3 | HOL, Knut Knutsen | 26 Apr 1812 | Fræna | I12710 |
4 | MALMEDAL, Anne Jensine Christiansdtr. | 1854 | Fræna | I12713 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRISNES, Odd Egil Oleson | 25 Apr 1993 | Fræna | I5123 |
2 | HALS, Ola Ingvarson | 9 Des 2008 | Fræna | I5391 |
3 | HOL, Karoline Knutsdtr. | 1 Feb 1862 | Fræna | I12711 |
4 | HOL, Knut Knutsen | 20 Mar 1891 | Fræna | I12710 |
5 | MÆLE, Oline Gurine Olsdtr. | 1 Jul 1984 | Fræna | I5091 |
6 | SOLHEIM, Martinus Korneliusson | 6 Feb 1998 | Fræna | I5090 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hol / Malmedal | 4 Jun 1892 | Fræna | F4554 |
2 | Hol / Viset | 12 Jul 1860 | Fræna | F4546 |