Fræna
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mai 1946 | Fræna | I5123 |
2 | ![]() | 28 Aug 1859 | Fræna | I12711 |
3 | ![]() | 26 Apr 1812 | Fræna | I12710 |
4 | ![]() | 1854 | Fræna | I12713 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Apr 1993 | Fræna | I5123 |
2 | ![]() | 9 Des 2008 | Fræna | I5391 |
3 | ![]() | 1 Feb 1862 | Fræna | I12711 |
4 | ![]() | 20 Mar 1891 | Fræna | I12710 |
5 | ![]() | 1 Jul 1984 | Fræna | I5091 |
6 | ![]() | 6 Feb 1998 | Fræna | I5090 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hol / Malmedal | 4 Jun 1892 | Fræna | F4554 |
2 | Hol / Viset | 12 Jul 1860 | Fræna | F4546 |