Frøsøye
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1745 | Frøsøye | I7369 |
2 | ![]() | 1750 | Frøsøye | I7372 |
3 | ![]() | 1892 | Frøsøye | I7395 |
4 | ![]() | 1950 | Frøsøye | I7398 |
5 | ![]() | 1788 | Frøsøye | I7380 |
6 | ![]() | 1740 | Frøsøye | I7363 |
7 | ![]() | 1891 | Frøsøye | I6705 |
8 | ![]() | 1747 | Frøsøye | I7370 |
9 | ![]() | 1750 | Frøsøye | I7373 |
10 | ![]() | 1889 | Frøsøye | I7394 |
11 | ![]() | 1752 | Frøsøye | I7375 |
12 | ![]() | 1879 | Frøsøye | I7389 |
13 | ![]() | 1887 | Frøsøye | I7392 |
14 | ![]() | 1877 | Frøsøye | I7388 |
15 | ![]() | 1884 | Frøsøye | I7391 |
16 | ![]() | 1744 | Frøsøye | I7367 |
17 | ![]() | 1779 | Frøsøye | I7378 |
18 | ![]() | 1947 | Frøsøye | I7396 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1925 | Frøsøye | I4650 |
2 | ![]() | 1824 | Frøsøye | I7375 |
3 | ![]() | 1834 | Frøsøye | I7377 |
4 | ![]() | 1927 | Frøsøye | I4657 |
5 | ![]() | 1888 | Frøsøye | I4654 |
6 | ![]() | 1957 | Frøsøye | I6699 |