Garshol
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1873 | Garshol | I12013 |
2 | ![]() | 20 Sep 1904 | Garshol | I12048 |
3 | ![]() | 27 Aug 1841 | Garshol | I11093 |
4 | ![]() | 26 Jun 1875 | Garshol | I11996 |
5 | ![]() | 13 Okt 1866 | Garshol | I12010 |
6 | ![]() | 6 Jun 1804 | Garshol | I12160 |
7 | ![]() | 1747 | Garshol | I11983 |
8 | ![]() | 22 Aug 1874 | Garshol | I12056 |
9 | ![]() | 7 Mar 1871 | Garshol | I12011 |
10 | ![]() | 11 Des 1878 | Garshol | I12006 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Okt 1887 | Garshol | I12160 |
2 | ![]() | 12 Jan 1918 | Garshol | I12009 |
3 | ![]() | 11 Feb 1927 | Garshol | I11845 |
4 | ![]() | 8 Apr 1944 | Garshol | I12012 |