Geiranger
Breddegrad: 62.0947252777778, Lengdegrad: 7.21522805555556
Fødsel
Treff 1 til 50 av 566
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ØRJASÆTER, Gjøri Jonsdtr. | 2 Feb 1799 | Geiranger | I3178 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLYDAL, Gregorius Ellingsson | 31 Mar 1844 | Geiranger | I455 |
2 | FLYDAL, Martinus Larsson | 1806 | Geiranger | I820 |
3 | GJERDE, Karl Johan | 31 Des 1976 | Geiranger | I8452 |
4 | GJØRVA, Steffen Larsson | 20 Okt 1925 | Geiranger | I2810 |
5 | HOMLUNG, Eli Larsdtr. Knivsflå | 1819 | Geiranger | I4825 |
6 | KNIVSFLÅ, Ole Martinus Jakobsson | 1966 | Geiranger | I6441 |
7 | MØLL, Ingebrigt Larsson | 1939 | Geiranger | I2264 |
8 | VESTERÅS, Elling Gregoriusson | 5 Nov 1867 | Geiranger | I424 |
9 | ØRJASÆTER, Martin Jonsson d.y. | Geiranger | I4033 | |
10 | ØRJASÆTER, Martin Jonsson | 8 Apr 1929 | Geiranger | I4032 |
11 | ØYE, Gunnhild Olsdtr. Hauge | 1873 | Geiranger | I802 |
12 | ØYE, Kristianna Olave Eliasdtr.(Vesterås) | 24 febr. 1944 | Geiranger | I2811 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | 29 Mai 1964 | Geiranger | I13261 |
2 | ALME, Oddlaug Petrine Johansdtr. | 12 Nov 2013 | Geiranger | I4034 |
3 | FLYDAL, Ole Larsson | 3 Apr 1764 | Geiranger | I817 |
4 | HYSKI, Isak Andersson | 24 Apr 1808 | Geiranger | I6225 |
5 | TRONSTAD, Samuel Rasmusson | 14 Nov 1981 | Geiranger | I13255 |
Fødd og dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødd og dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLOMBERG, Lars Petter Olson | 1875 | Geiranger | I11175 |
Gravminne
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | TRONSTAD, Samuel Rasmusson | 14 Nov 1981 | Geiranger | I13255 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOLE, Gunhild Edvardsdtr. | 19 Jul 1908 | Geiranger | I37 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekrol / Flydal | 22 Sep 1951 | Geiranger | F4162 |
2 | Hoggen / Ørjasæter | 13 Jun 1909 | Geiranger | F2995 |
3 | Ørjasæter / Oksnes | 13 Jul 1909 | Geiranger | F2994 |