Grande
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRANDE, Anders Jørgen Larsson | 1865 | Grande | I8507 |
2 | GRANDE, Anne Lovise Ole-Karlsdtr. | 1851 | Grande | I8520 |
3 | GRANDE, Anne Olsdtr. | 1831 | Grande | I8518 |
4 | GRANDE, Brit Ole-Karlsdtr. | 1848 | Grande | I8519 |
5 | GRANDE, Gunhild Ole-Karlsdtr. | 1855 | Grande | I8523 |
6 | GRANDE, Knut Olsson | 1771 | Grande | I8510 |
7 | GRANDE, Lars Berent Larsson | 1867 | Grande | I6282 |
8 | GRANDE, Magdeli Pedersdtr. | 1744 | Grande | I8503 |
9 | GRANDE, Martinus Olsson | 1793 | Grande | I8511 |
10 | GRANDE, Olave Larstr. | 1872 | Grande | I6291 |
11 | GRANDE, Ole Karl Olsson Frøsøye | 1825 | Grande | I6464 |
12 | GRANDE, Ole Olsen | 1798 | Grande | I1492 |
13 | GRANDE, Ole Olsson | 1769 | Grande | I8508 |
14 | GRANDE, Ole Olsson | 1809 | Grande | I8514 |
15 | GRANDE, Oline Marta Olsdtr. | 1804 | Grande | I8512 |
16 | GRANDE, Synnøve Olsdtr. | 1800 | Grande | I8336 |
17 | GRANDE, Synnøve Olsdtr. | 1827 | Grande | I8516 |
18 | GRANDE, Tore Larsson | 1860 | Grande | I6397 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | EIDE, Marit Jakobsdtr. | 1750 | Grande | I2003 |
2 | GJØRVA, Anne Sofie Andreasdtr. | 1960 | Grande | I2781 |
3 | GRANDE, Gjøri Larsdtr. | 1879 | Grande | I1993 |
4 | GRANDE, Karoline Olsdtr. | 1980 | Grande | I8524 |
5 | GRANDE, Ole Andersson | 1767 | Grande | I2001 |
6 | GRANDE, Ole Karl Olsson Frøsøye | 1904 | Grande | I6464 |
7 | GRANDE, Ole Olsen | 1880 | Grande | I1492 |
8 | GRANDE, Ole Olsson | 1851 | Grande | I8508 |
9 | GRANDE, Tore Larsson | 1919 | Grande | I6397 |
10 | HELLEBOSTAD, Anders Olsson | 1884 | Grande | I1375 |
11 | HOMLUNG, Synnøve O. | 1858 | Grande | I8509 |
12 | KNIVSFLÅ, Karoline Knutsdtr. | 1859 | Grande | I6463 |
13 | MARÅK, Ole Knutsson | 1826 | Grande | I1101 |
14 | MØLL, Oskar Ragnvald Martinusson | 1971 | Grande | I2267 |
15 | SÆTER, Marit Endresdtr. | 1806 | Grande | I2000 |