Haram
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALVESTAD, Nansy | Haram | I12138 | |
2 | DREVIG, Hans Peder Olaus Berntson | 11 Mar 1874 | Haram | I11107 |
3 | HARAM, Jakobine Marie Petersdtr. | 14 Nov 1875 | Haram | I10573 |
4 | HARAM, Oline Olsdtr. | 17 Jul 1895 | Haram | I3931 |
5 | HURLEN, Thorvald Karlson | 4 Jul 1889 | Haram | I11908 |
6 | LANGVADNES, Johanne Thomesine Berntine Pettersdtr. | 31 Jan 1853 | Haram | I11098 |
7 | OTTERLEI, Torine Petersdtr. | 1851 | Haram | I9781 |
8 | ROGNE, Astrid Knutsdtr. | 8 Okt 1892 | Haram | I12101 |
9 | RØNNESTAD, Karen | 1906 | Haram | I6130 |
10 | SANDVIK, Torill | Haram | I5077 | |
11 | SYNNALAND, Karl P. | 1902 | Haram | I6122 |
12 | VESTRE, H. | Ukjent | Haram | I1035 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DREVIG, Hans Peder Olaus Berntson | 17 Mai 1874 | Haram | I11107 |
2 | LANGVADNES, Johanne Thomesine Berntine Pettersdtr. | 1 Mai 1853 | Haram | I11098 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SLYNGSTAD, John Jakobson | 12 Des 1992 | Haram | I4814 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HARAM, Jakobine Marie Petersdtr. | 15 Sep 1889 | Haram | I10573 |
2 | LANGVADNES, Johanne Thomesine Berntine Pettersdtr. | 13 Okt 1867 | Haram | I11098 |