Hjørundfjord
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AKLESTAD, Kristiane Nikoline Jensdtr. | 23 Jan 1882 | Hjørundfjord | I10796 |
2 | HOLE, Berta Karoline Inga Tomasdtr. | 30 Jan 1890 | Hjørundfjord | I3513 |
3 | MYRHOL, Petrine Fredrikke Pedersdtr. | 3 Mai 1868 | Hjørundfjord | I4944 |
4 | NORANG, Gjertrud Jakobsdatter | 1796 | Hjørundfjord | I10916 |
5 | TRONSTAD, Laura Nikoline Jakobsdtr. | 21 Okt 1898 | Hjørundfjord | I4528 |
6 | TRONSTAD, Sverre Olav Jakobsson | 30 Des 1900 | Hjørundfjord | I4529 |
7 | URKE, Ole Johnson Håndlykken | 28 Feb 1880 | Hjørundfjord | I11911 |
8 | ØYE, Johanne Olsdtr. | 11 Jun 1784 | Hjørundfjord | I10793 |
9 | ØYE, Klara Olsdtr. | 1779 | Hjørundfjord | I10790 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SKYLSTAD, Arne Nikolai Pedersson | 13 Mar 1887 | Hjørundfjord | I4687 |
2 | SKYLSTAD, Borghild Nelly Arnesdtr. | 14 Apr 1926 | Hjørundfjord | I4247 |
3 | TRONSTAD, Amanda Marie Lovise Jakobsdtr. | 25 Okt 1896 | Hjørundfjord | I4527 |
4 | TRONSTAD, Laura Nikoline Jakobsdtr. | 20 Nov 1898 | Hjørundfjord | I4528 |
5 | URKE, Laurense Henrikke Larsdtr. | 4 Okt 1868 | Hjørundfjord | I4526 |
6 | URKE, Rakel Redriksdtr. | 27 Des 1903 | Hjørundfjord | I5866 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLO, Arnfrid Jonsdtr. | 3 Jul 1970 | Hjørundfjord | I4689 |
2 | SKYLSTAD, Arne Nikolai Pedersson | 18 Febr 1964 | Hjørundfjord | I4687 |
3 | SKYLSTAD, Jon Olsson | 1890 | Hjørundfjord | I4960 |
4 | TRONSTAD, Anna Oliva Jakobsdtr. | 15 Jun 1983 | Hjørundfjord | I4413 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLO, Arnfrid Jonsdtr. | 8 Jul 1970 | Hjørundfjord | I4689 |
2 | SKYLSTAD, Arne Nikolai Pedersson | 22 Febr 1964 | Hjørundfjord | I4687 |
3 | TRONSTAD, Sverre Olav Jakobsson | 1979 | Hjørundfjord | I4529 |
4 | URKE, Laurense Henrikke Larsdtr. | 4 Okt 1934 | Hjørundfjord | I4526 |
5 | URKE, Rakel Redriksdtr. | 3 Apr 1992 | Hjørundfjord | I5866 |
Gravminne
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | TRONSTAD, Sverre Olav Jakobsson | Hjørundfjord | I4529 | |
2 | URKE, Rakel Redriksdtr. | 29 Mar 1992 | Hjørundfjord | I5866 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | STANDAL, Enok Olsson | 1 Okt 1905 | Hjørundfjord | I4373 |
2 | TRONSTAD, Anna Oliva Jakobsdtr. | 17 Okt 1901 | Hjørundfjord | I4413 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dimmen / Hole | 27 Jun 1936 | Hjørundfjord | F883 |
2 | Klokk / Øye | 1843 | Hjørundfjord | F4020 |
3 | Norang / Øye | 1847 | Hjørundfjord | F4021 |
4 | Skylstad / Flo | 22 Jun 1925 | Hjørundfjord | F1244 |
5 | Standal / Tronstad | 18 Nov 1921 | Hjørundfjord | F1136 |
6 | Tronstad / Urke | 4 Jan 1895 | Hjørundfjord | F1169 |