Horvadrag
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1841 | Horvadrag | I8351 |
2 | ![]() | 1895 | Horvadrag | I8361 |
3 | ![]() | 1896 | Horvadrag | I8362 |
4 | ![]() | 1832 | Horvadrag | I6258 |
5 | ![]() | 1861 | Horvadrag | I8365 |
6 | ![]() | 1858 | Horvadrag | I8359 |
7 | ![]() | 1872 | Horvadrag | I8355 |
8 | ![]() | 1766 | Horvadrag | I8350 |
9 | ![]() | Horvadrag | I6161 | |
10 | ![]() | 1816 | Horvadrag | I7078 |
11 | ![]() | 1898 | Horvadrag | I8363 |
12 | ![]() | 1885 | Horvadrag | I8356 |
13 | ![]() | 1899 | Horvadrag | I8364 |
14 | ![]() | 1870 | Horvadrag | I8353 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1798 | Horvadrag | I8398 |
2 | ![]() | Horvadrag | I8367 | |
3 | ![]() | 1844 | Horvadrag | I7079 |
4 | ![]() | 1767 | Horvadrag | I2688 |
5 | ![]() | 1855 | Horvadrag | I7080 |
6 | ![]() | 1869 | Horvadrag | I1955 |
7 | ![]() | 1884 | Horvadrag | I8368 |
8 | ![]() | 1813 | Horvadrag | I8399 |
9 | ![]() | 1760 | Horvadrag | I2689 |
10 | ![]() | 1894 | Horvadrag | I1953 |