Kleive
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1918 | Kleive | I5027 |
2 | ![]() | 18 Mar 1890 | Kleive | I5025 |
3 | ![]() | 20 Sep 1914 | Kleive | I5037 |
4 | ![]() | 14 Jun 1890 | Kleive | I5026 |
5 | ![]() | 1842 | Kleive | I5031 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1998 | Kleive | I11270 |
2 | ![]() | 3 Aug 2009 | Kleive | I318 |
3 | ![]() | 20 Apr 1998 | Kleive | I5027 |
4 | ![]() | 18 Feb 1960 | Kleive | I5025 |
5 | ![]() | 1 Mai 2007 | Kleive | I5029 |
6 | ![]() | 15 Okt 1924 | Kleive | I5026 |
Fødd og dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødd og dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mar 1890 | Kleive | I5025 |
2 | ![]() | 14 Jun 1890 | Kleive | I5026 |