Kleive
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KVALVIK, Martinus Eirikson | 18 Mar 1890 | Kleive | I5025 |
2 | ØDEGÅRD, Ida Marie Johannesdtr. | 14 Jun 1890 | Kleive | I5026 |
3 | ØDEGÅRD, Johannes | 1842 | Kleive | I5031 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEITE, Inga Petra Einarsdtr. | 21 Jan 1998 | Kleive | I11270 |
2 | DIMMEN, Norunn Svanhild Salamonsdtr. | 3 Aug 2009 | Kleive | I318 |
3 | KVALVIK, Martinus Eirikson | 18 Feb 1960 | Kleive | I5025 |
4 | ØDEGÅRD, Ida Marie Johannesdtr. | 15 Okt 1924 | Kleive | I5026 |
Fødd og dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødd og dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KVALVIK, Martinus Eirikson | 18 Mar 1890 | Kleive | I5025 |
2 | ØDEGÅRD, Ida Marie Johannesdtr. | 14 Jun 1890 | Kleive | I5026 |