Kristiansund

Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 febr 1887 | Kristiansund | I13614 |
2 | ![]() | 13 Okt 1885 | Kristiansund | I13720 |
3 | ![]() | Aug 1889 | Kristiansund | I13721 |
4 | ![]() | Kristiansund | I5532 | |
5 | ![]() | 23 Jan 1898 | Kristiansund | I3350 |
6 | ![]() | 8 Des 1943 | Kristiansund | I3431 |
7 | ![]() | 25 Nov 1940 | Kristiansund | I4719 |
8 | ![]() | 1862 | Kristiansund | I13845 |
9 | ![]() | 1866 | Kristiansund | I13846 |
10 | ![]() | 1869 | Kristiansund | I13847 |
11 | ![]() | Kristiansund | I9267 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mar 1898 | Kristiansund | I3350 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1956 | Kristiansund | I9168 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Øksenvaag / Hatlen | 25 Jul 1917 | Kristiansund | F817 |