Mølsæter
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Mølsæter | I6269 |
2 | ![]() | 1829 | Mølsæter | I6273 |
3 | ![]() | 17 Jun 1848 | Mølsæter | I6263 |
4 | ![]() | 1831 | Mølsæter | I6274 |
5 | ![]() | 26 Okt 1842 | Mølsæter | I6278 |
6 | ![]() | 1838 | Mølsæter | I6277 |
7 | ![]() | 1826 | Mølsæter | I6272 |
8 | ![]() | 1840 | Mølsæter | I6279 |
9 | ![]() | 1835 | Mølsæter | I6276 |
10 | ![]() | 1825 | Mølsæter | I6271 |
11 | ![]() | 1902 | Mølsæter | I6303 |
12 | ![]() | 1905 | Mølsæter | I6299 |
13 | ![]() | 1908 | Mølsæter | I6300 |
14 | ![]() | 1896 | Mølsæter | I6297 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1962 | Mølsæter | I6291 |
2 | ![]() | 1839 | Mølsæter | I6273 |
3 | ![]() | 23 Nov 1883 | Mølsæter | I6269 |
4 | ![]() | 1915 | Mølsæter | I6274 |
5 | ![]() | 1833 | Mølsæter | I6272 |
6 | ![]() | 1955 | Mølsæter | I6283 |
7 | ![]() | 1991 | Mølsæter | I6297 |