Mølsæter
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MØLSÆTER, Lars Larsson | 1801 | Mølsæter | I6269 |
2 | MØLSÆTER, Lars Larsson | 1829 | Mølsæter | I6273 |
3 | MØLSÆTER, Lovise Larsdtr. | 1848 | Mølsæter | I6263 |
4 | MØLSÆTER, Martinus Larsson | 1831 | Mølsæter | I6274 |
5 | MØLSÆTER, Ole Larsson | 1842 | Mølsæter | I6278 |
6 | MØLSÆTER, Ole Martinus Larsson | 1838 | Mølsæter | I6277 |
7 | MØLSÆTER, Pernille Larsdtr. | 1826 | Mølsæter | I6272 |
8 | MØLSÆTER, Pernille Larsdtr. | 1840 | Mølsæter | I6279 |
9 | MØLSÆTER, Tore Larsson | 1835 | Mølsæter | I6276 |
10 | MØLSÆTER, Torine Larsdtr. | 1825 | Mølsæter | I6271 |
11 | SKAGEFLÅ, Lars Ingvald Rasmusson Møll | 1902 | Mølsæter | I6303 |
12 | SKAGEFLÅ, Petra Olivia Møll | 1905 | Mølsæter | I6299 |
13 | SKAGEFLÅ, Reidar Rasmusson Møll | 1908 | Mølsæter | I6300 |
14 | SKAGEFLÅ, Rikkard Ingvald Rasmusson Møll | 1896 | Mølsæter | I6297 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRANDE, Olave Larstr. | 1962 | Mølsæter | I6291 |
2 | MØLSÆTER, Lars Larsson | 1839 | Mølsæter | I6273 |
3 | MØLSÆTER, Lars Larsson | 1883 | Mølsæter | I6269 |
4 | MØLSÆTER, Martinus Larsson | 1915 | Mølsæter | I6274 |
5 | MØLSÆTER, Pernille Larsdtr. | 1833 | Mølsæter | I6272 |
6 | SKAGEFLÅ, Rasmus Rasmusson Møll | 1955 | Mølsæter | I6283 |
7 | SKAGEFLÅ, Rikkard Ingvald Rasmusson Møll | 1991 | Mølsæter | I6297 |