Mayville
Breddegrad: 42.2537002777778, Lengdegrad: -79.5043563888889
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VISETH, Chester Alvin Clareceson | 30 Des 1919 | Mayville | I3342 |
2 | VISETH, Clarice Ann Pedersdtr. | 23 Apr 1931 | Mayville | I3340 |
3 | VISETH, Dorothy Ann Pedersdtr. | 20 Jul 1932 | Mayville | I3334 |
4 | VISETH, Jeanette Elaine Pedersdtr. | 11 Apr 1926 | Mayville | I3333 |
5 | VISETH, Prentice Pederson | 25 Jan 1928 | Mayville | I3339 |
6 | VISETH, Ronald Gerold Geroldson | 18 Feb 1951 | Mayville | I4345 |
7 | VISETH, Sylvia Petra Pedersdtr. | 10 Nov 1936 | Mayville | I3337 |
8 | WESTRE, Erling Alfred Carlson | 1 Jan 1921 | Mayville | I4328 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VISET, Karoline Jensdtr. | 15 Nov 1915 | Mayville | I34 |
2 | VISETH, Clarice Ann Pedersdtr. | 23 Jul 1931 | Mayville | I3340 |
3 | VISETH, Larry James Geroldson | 25 Jan 1952 | Mayville | I4341 |
Gravminne
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VISET, Karoline Jensdtr. | 19 Nov 1915 | Mayville | I34 |
2 | WESTRE, Carl Johan Pederson | 19 Nov 1923 | Mayville | I228 |