Midtflø
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1903 | Midtflø | I11574 |
2 | ![]() | 20 Jul 1912 | Midtflø | I11613 |
3 | ![]() | Midtflø | I12318 | |
4 | ![]() | 23 Jul 1907 | Midtflø | I11564 |
5 | ![]() | 1808 | Midtflø | I11588 |
6 | ![]() | 14 Mai 1803 | Midtflø | I12370 |
7 | ![]() | 1826 | Midtflø | I11568 |
8 | ![]() | 27 Aug 1872 | Midtflø | I11572 |
9 | ![]() | 7 Mar 1905 | Midtflø | I11575 |
10 | ![]() | 6 Jul 1805 | Midtflø | I11638 |
11 | ![]() | 1791 | Midtflø | I11570 |
12 | ![]() | 16 Feb 1865 | Midtflø | I11567 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1951 | Midtflø | I11572 |
2 | ![]() | 2 Des 1861 | Midtflø | I11570 |
3 | ![]() | 6 Okt 1936 | Midtflø | I11567 |
4 | ![]() | 10 Aug 1951 | Midtflø | I11573 |