Midtflø
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLØ, Erling Olav Olavsson | 1 Jan 1903 | Midtflø | I11574 |
2 | KLEIVEN, Einar Gideonson | 20 Jul 1912 | Midtflø | I11613 |
3 | KLUNGSØYR, Kjetil | Midtflø | I12318 | |
4 | LÅBAK, Hans Gerhardson | 23 Jul 1907 | Midtflø | I11564 |
5 | MIDTFLØ, Berte Marie Olsdtr. | 1808 | Midtflø | I11588 |
6 | MIDTFLØ, Knut Hansson | 14 Mai 1803 | Midtflø | I12370 |
7 | MIDTFLØ, Knut Serkveson | 1826 | Midtflø | I11568 |
8 | MIDTFLØ, Olav Eliasson | 27 Aug 1872 | Midtflø | I11572 |
9 | MIDTFLØ, Oline Petra Olavsdtr. | 7 Mar 1905 | Midtflø | I11575 |
10 | MIDTFLØ, Ragnhild Ellingsdtr. | 6 Jul 1805 | Midtflø | I11638 |
11 | MIDTFLØ, Serkve Knutson | 1791 | Midtflø | I11570 |
12 | MIDTFLØ, Sigvald Knutson | 16 Feb 1865 | Midtflø | I11567 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MIDTFLØ, Olav Eliasson | 20 Jul 1951 | Midtflø | I11572 |
2 | MIDTFLØ, Serkve Knutson | 2 Des 1861 | Midtflø | I11570 |
3 | MIDTFLØ, Sigvald Knutson | 6 Okt 1936 | Midtflø | I11567 |
4 | SAUNES, Oluffa Knutsdtr. | 10 Aug 1951 | Midtflø | I11573 |