Minnesota
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laura A | 1920 | Minnesota | I12694 |
2 | BECK, Catherine | 1894 | Minnesota | I12790 |
3 | BECK, George | 1903 | Minnesota | I12792 |
4 | BECK, Marie | 1895 | Minnesota | I12791 |
5 | CARSTENS, Inez Marie | 23 Jul 1926 | Minnesota | I10421 |
6 | HARRY, John sen. | Ukjent | Minnesota | I268 |
7 | JOHNSON, Dale William Everett | 21 Jun 1908 | Minnesota | I241 |
8 | RONEY, Marcella L. | 6 Nov 1925 | Minnesota | I13209 |
9 | SOLBERG, Randy Scott Harlanson | 18 Jun 1958 | Minnesota | I3370 |
10 | SORTEBERG, Clarence | 1908 | Minnesota | I12693 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLARK, Myra Francis | 17 Okt 2009 | Minnesota | I244 |
Gravminne
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLARK, Myra Francis | 17 Okt 2009 | Minnesota | I244 |