Nedrevoll
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Nedrevoll | I3020 |
2 | ![]() | 16 Jul 1900 | Nedrevoll | I2566 |
3 | ![]() | 1880 | Nedrevoll | I3018 |
4 | ![]() | 1820 | Nedrevoll | I10220 |
5 | ![]() | 1822 | Nedrevoll | I10221 |
6 | ![]() | 1878 | Nedrevoll | I10227 |
7 | ![]() | 1825 | Nedrevoll | I10223 |
8 | ![]() | 1768 | Nedrevoll | I10219 |
9 | ![]() | 1827 | Nedrevoll | I9658 |
10 | ![]() | 1850 | Nedrevoll | I10225 |
11 | ![]() | 1902 | Nedrevoll | I3019 |
12 | ![]() | 1883 | Nedrevoll | I10231 |
13 | ![]() | 22 Jun 1912 | Nedrevoll | I2356 |
14 | ![]() | 22 Apr 1914 | Nedrevoll | I2357 |
15 | ![]() | 9 Feb 1911 | Nedrevoll | I2355 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Aug 1969 | Nedrevoll | I2356 |