Nedrevoll
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (GISKEMO)NEDREVOLL, Petter Olaus Larsson | 1910 | Nedrevoll | I3020 |
2 | NEDREVOLL, Agathe Andrea Larsdtr. | 16 Jul 1900 | Nedrevoll | I2566 |
3 | NEDREVOLL, Anne Marie Karoline Petersdtr. | 1880 | Nedrevoll | I3018 |
4 | NEDREVOLL, Jakob Pedersen | 1820 | Nedrevoll | I10220 |
5 | NEDREVOLL, Marte Johanne Pedersdtr. | 1822 | Nedrevoll | I10221 |
6 | NEDREVOLL, Ole Peter Severin Petersen | 1878 | Nedrevoll | I10227 |
7 | NEDREVOLL, Ole Severin Pedersen | 1825 | Nedrevoll | I10223 |
8 | NEDREVOLL, Peder Jakobsen | 1768 | Nedrevoll | I10219 |
9 | NEDREVOLL, Peder Johan Pedersen | 1827 | Nedrevoll | I9658 |
10 | NEDREVOLL, Peter Martinus Olsen | 1850 | Nedrevoll | I10225 |
11 | NEDREVOLL, Ragna Sofie Larsdtr. (Giskemo) | 1902 | Nedrevoll | I3019 |
12 | NEDREVOLL, Størker Jørgen Johan Petersen | 1883 | Nedrevoll | I10231 |
13 | SJÅSTAD, Anna Elise Steffensdtr. | 22 Jun 1912 | Nedrevoll | I2356 |
14 | SJÅSTAD, Jetmund Steffensson | 22 Apr 1914 | Nedrevoll | I2357 |
15 | SJÅSTAD, Signe Steffensdtr. | 9 Feb 1911 | Nedrevoll | I2355 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SJÅSTAD, Anna Elise Steffensdtr. | 8 Aug 1969 | Nedrevoll | I2356 |