Oppstryn
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLOE, Håkon Olsen Nedre | 1510 | Oppstryn | I10465 |
2 | FLOE, Helga Håkonsdotter Nedre | 1540 | Oppstryn | I10462 |
3 | NÆSSIE, Anders Davidson | 1538 | Oppstryn | I10461 |
4 | NÆSSIE, Jon Andersson | 1562 | Oppstryn | I10459 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLOE, Håkon Olsen Nedre | 1563 | Oppstryn | I10465 |
2 | FLOE, Helga Håkonsdotter Nedre | 1610 | Oppstryn | I10462 |
3 | KIRKEEIDE, Andrine Johannesdtr. | 23 Des 1936 | Oppstryn | I11062 |
4 | NÆSSIE, Anders Davidson | 1593 | Oppstryn | I10461 |
5 | YTTEREIDE FLO, John Brithanius Johnsen | 2 Mar 1949 | Oppstryn | I11061 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NEDREFLO, Andrine Jonsdtr. | 30 Des 1982 | Oppstryn | I12882 |