Sæter
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jun 1839 | Sæter | I877 |
2 | ![]() | 1820 | Sæter | I10293 |
3 | ![]() | 1828 | Sæter | I7962 |
4 | ![]() | 29 Mar 1859 | Sæter | I10133 |
5 | ![]() | 22 Nov 1891 | Sæter | I10139 |
6 | ![]() | 1829 | Sæter | I7963 |
7 | ![]() | 1832 | Sæter | I7965 |
8 | ![]() | 1821 | Sæter | I7961 |
9 | ![]() | 1838 | Sæter | I7958 |
10 | ![]() | 1807 | Sæter | I10117 |
11 | ![]() | 6 Apr 1906 | Sæter | I10142 |
12 | ![]() | 1796 | Sæter | I10115 |
13 | ![]() | 1832 | Sæter | I7964 |
14 | ![]() | 1836 | Sæter | I7966 |
15 | ![]() | 10 Jan 1831 | Sæter | I10121 |
16 | ![]() | 26 Aug 1889 | Sæter | I10137 |
17 | ![]() | 2 Sep 1898 | Sæter | I10140 |
18 | ![]() | 1764 | Sæter | I5643 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1947 | Sæter | I1756 |
2 | ![]() | 12 Jan 1926 | Sæter | I878 |
3 | ![]() | 1898 | Sæter | I1618 |
4 | ![]() | 28 Mar 1890 | Sæter | I880 |
5 | ![]() | 3 Jan 1919 | Sæter | I877 |
6 | ![]() | 1987 | Sæter | I7949 |
7 | ![]() | 1932 | Sæter | I1623 |