Sjøholt
Breddegrad: 62.4832455555556, Lengdegrad: 6.81977388888889
Død
Treff 1 til 23 av 23
Begravelse
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AURSTAD, Elisa Solveig | 22 Des 1999 | Sjøholt | I5158 |
2 | BJØRDAL, Anders Nilssen | 27 Mai 1997 | Sjøholt | I5182 |
3 | BJØRDAL, Arne Oddvin Andersson | Sjøholt | I5184 | |
4 | BRAUTE, John Karsten Johanson | 13 Feb 1996 | Sjøholt | I5060 |
5 | BRAUTE, Kåre Olai Johanson | 19 Sep 1987 | Sjøholt | I5061 |
6 | BRAUTE, Olav Torvald Peder Johanson | 4 Okt 1988 | Sjøholt | I5059 |
7 | EIKSUND, Finn Olavsen | 5 Jul 2003 | Sjøholt | I2405 |
8 | REITE, Anne Hjørdis Olsdtr. | 15 Feb 2000 | Sjøholt | I2399 |
9 | REITE, Erling Karl Olson | 3 Jul 1980 | Sjøholt | I2400 |
10 | VISET, Karoline Oluffa Petersdtr. | 26 Aug 1981 | Sjøholt | I1198 |
11 | VISET, Oddlaug Jartrud Sigurdsdtr. | 23 Nov 2000 | Sjøholt | I1059 |
12 | VISET, Olav Kalmar Andreassen | 6 Mai 1999 | Sjøholt | I2410 |
13 | VISET, Petrine Emilie Josefine Petersdtr. | 31 Jan 1989 | Sjøholt | I1055 |
Gravminne
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BJØRDAL, Anders Nilssen | 27 Mai 1997 | Sjøholt | I5182 |
2 | BJØRDAL, Arne Oddvin Andersson | 2 Okt 2015 | Sjøholt | I5184 |
3 | FRØYSEDAL, Lars Olai Emil Østensen | 17 Sep 1981 | Sjøholt | I1047 |
4 | VISET, Oddlaug Jartrud Sigurdsdtr. | 23 Nov 2000 | Sjøholt | I1059 |
5 | VISET, Petra Gudrun Petersdtr. | 27 Des 1989 | Sjøholt | I1046 |
6 | VISET, Petrine Emilie Josefine Petersdtr. | 26 Jan 1989 | Sjøholt | I1055 |
7 | VISET, Sigurd Peder Petersen | 12 Des 1952 | Sjøholt | I1044 |