Skodje kirke
Breddegrad: 62.5089108333333, Lengdegrad: 6.69702527777778
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEITE, Einar Johan Olsen | 25 Nov 1894 | Skodje kirke | I11230 |
2 | EKROL, Ivar Jørgen Larssen | 8 Apr 1917 | Skodje kirke | I11266 |
3 | EKROL, Lars Andreas Iversen | 8 Aug 1886 | Skodje kirke | I11226 |
4 | ENGESET, Inga Marie Johanne Petersdtr. | 6 Jun 1897 | Skodje kirke | I11229 |
5 | ENGESET, Oline Petrine Petersdtr. | 13 Jul 1890 | Skodje kirke | I11225 |
6 | OTTERLEI, Kristine Larsdtr. | 8 Jul 1923 | Skodje kirke | I1051 |
7 | PAULSDTR.SKAUE, Ingeborg Oline Sofie | 22 Feb 1856 | Skodje kirke | I11003 |
8 | SKODJEVÅG, Anton Johan Nikolai Jenson (Valldal) | 21 Okt 1883 | Skodje kirke | I248 |
9 | SKODJEVÅG, Ingebrigt Elias Jensson | 6 Des 1878 | Skodje kirke | I11026 |
10 | SKODJEVÅG, Ole Severin Jensson | 17 Apr 1881 | Skodje kirke | I11028 |
11 | VALLDAL, Peter Oluf Jensson | 6 Aug 1876 | Skodje kirke | I11023 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ENGESET, Inga Marie Johanne Petersdtr. | 9 Mai 1919 | Skodje kirke | I11229 |
2 | ENGESET, Peter Nikolaus Martinus Petersen | 18 Sep 1923 | Skodje kirke | I11158 |
3 | SKODJEVÅG, Anton Johan Nikolai Jenson (Valldal) | 26 Okt 1943 | Skodje kirke | I248 |
4 | VALLDAL, Jens Ingebrigtsen | 9 Sep 1933 | Skodje kirke | I11002 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEITE, Einar Johan Olsen | 10 Okt 1909 | Skodje kirke | I11230 |
2 | EKROL, Ivar Jørgen Larssen | 27 Sep 1931 | Skodje kirke | I11266 |
3 | EKROL, Lars Andreas Iversen | 29 Sep 1901 | Skodje kirke | I11226 |
4 | EKROLL, Elias Rasmus Einarsen | 31 Okt 1869 | Skodje kirke | I5277 |
5 | EKROLL, Lovise Petrine Eliasdtr. | 8 Okt 1905 | Skodje kirke | I2397 |
6 | ENGESET, Inga Marie Johanne Petersdtr. | 8 Okt 1911 | Skodje kirke | I11229 |
7 | ENGESET, Oline Petrine Petersdtr. | 8 Okt 1905 | Skodje kirke | I11225 |
8 | ENGESET, Peter Nikolaus Martinus Petersen | 28 Okt 1866 | Skodje kirke | I11158 |
9 | PAULSDTR.SKAUE, Ingeborg Oline Sofie | 4 Sep 1870 | Skodje kirke | I11003 |
10 | SKODJEVÅG, Anton Johan Nikolai Jenson (Valldal) | 16 Okt 1898 | Skodje kirke | I248 |
Konfirmert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmert | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOLE, Inga Mathilde Edvardsdtr. | 8 Okt 1922 | Skodje kirke | I397 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beite / Engeset | 24 Jun 1918 | Skodje kirke | F4144 |
2 | Stadheim / Erstad | 1784 | Skodje kirke | F215 |
3 | Valldal / Paulsdtr.Skaue | 22 Okt 1877 | Skodje kirke | F4048 |