Stordal kirke
Dåp
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FAUSA, Cristianne Jonsdtr. | 11 Mai 1809 | Stordal kirke | I630 |
2 | FREMSÆTER, Hans Rasmus Olaus Larssen | 1 Okt 1871 | Stordal kirke | I11159 |
3 | FREMSÆTER, Helene Karoline Larsdtr. | 2 Apr 1877 | Stordal kirke | I11160 |
4 | GJERDE, Alma Johanne Joakimsdtr. | 2 Mar 1919 | Stordal kirke | I3993 |
5 | GJERDE, Jakobie Elivia Johansdtr. | 10 Sep 1886 | Stordal kirke | I5041 |
6 | HOVE, Peter Johanssen | 17 Mai 1878 | Stordal kirke | I10887 |
7 | HOVE, Thea Nikoline Tobiasdtr. | 17 Jun 1866 | Stordal kirke | I2543 |
8 | N.SOLLID, Siri Rasmusdtr. | 29 Jul 1742 | Stordal kirke | I753 |
9 | SELJEBOTN, Knut Larssen | 22 Feb 1846 | Stordal kirke | I9741 |
10 | WISETH, Anne Larsdtr. | 27 Apr 1805 | Stordal kirke | I211 |
11 | YTRESÆTER, Olave Bergitte Eriksdtr. | 29 Feb 1824 | Stordal kirke | I5561 |
12 | ØDEGÅRD, Bergitte Olufine Petersdtr. | 28 Okt 1883 | Stordal kirke | I11174 |
13 | ØDEGÅRD, Olave Petrine Jakobie Petersdtr. | 10 Jan 1886 | Stordal kirke | I11176 |
14 | ØDEGÅRD, Peter Larssen | 6 Jun 1909 | Stordal kirke | I9304 |
15 | ØVREBUST, Hans Rasmus Hanssen | 20 Okt 1861 | Stordal kirke | I11154 |
16 | ØVREBUST, Hilmar Joakim Hanssen | 12 Aug 1893 | Stordal kirke | I11221 |
17 | ØVREBUST, Karen Sophie Bertine Hansdtr | 30 Jun 1867 | Stordal kirke | I11157 |
18 | ØVREBUST, Olave Regine Hansdtr | 30 Okt 1864 | Stordal kirke | I11156 |
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DAUGSTAD, Jon Jostein Lasseson | 20 Apr 2019 | Stordal kirke | I11238 |
2 | FREMSÆTER, Lars Peter Hansson | 17 Nov 1883 | Stordal kirke | I5578 |
3 | GJERDE, Alma Johanne Joakimsdtr. | 8 Apr 1994 | Stordal kirke | I3993 |
4 | GJERDE, Jakobie Elivia Johansdtr. | 20 Jul 1959 | Stordal kirke | I5041 |
5 | NEDREFLO, John Jonson | 12 Okt 1984 | Stordal kirke | I3992 |
6 | PARR, Lauritz Eliasson | 11 Okt 1950 | Stordal kirke | I5044 |
7 | VISET, Oline Olesdtr. | 15 Sep 1869 | Stordal kirke | I163 |
8 | YTRESÆTER, Erik Knudsen | 26 Mar 1860 | Stordal kirke | I5560 |
Fødd og dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødd og dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | YTRESÆTER, Olave Bergitte Eriksdtr. | Dåp 29 Feb 1824 | Stordal kirke | I5561 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FAUSA, Cristianne Jonsdtr. | 1 Aug 1824 | Stordal kirke | I630 |
2 | FREMMERSÆTER, Birte Tormodsdtr. | 4 Mai 1743 | Stordal kirke | I2 |
3 | FREMSÆTER, Hans Rasmus Olaus Larssen | 6 Jun 1886 | Stordal kirke | I11159 |
4 | FREMSÆTER, Helene Karoline Larsdtr. | 10 Mai 1891 | Stordal kirke | I11160 |
5 | FREMSÆTER, Lars Peter Hansson | 23 Jun 1861 | Stordal kirke | I5578 |
6 | GJERDE, Alma Johanne Joakimsdtr. | 2 Jul 1933 | Stordal kirke | I3993 |
7 | GJERDE, Elen Pethrine Jonsdtr. | 19 Mai 1878 | Stordal kirke | I5589 |
8 | HOVE, Helene Jakobie Olesdtr. | 27 Mai 1894 | Stordal kirke | I5608 |
9 | HOVE, Knut Peter Johansen | 13 Mai 1888 | Stordal kirke | I9286 |
10 | HOVE, Marie Olsdtr. | 13 Feb 1908 | Stordal kirke | I2546 |
11 | HOVE, Ole Martines Pedersen | 16 Mai 1862 | Stordal kirke | I5606 |
12 | HOVE, Peder Martinus Oleson | 1 Jun 1902 | Stordal kirke | I5609 |
13 | KLEVBERG, Johanne Olivie Hansdtr. | 9 Mai 1909 | Stordal kirke | I2972 |
14 | PARR, Hjalmar Bjarne Lauritzson | 1 Jul 1934 | Stordal kirke | I5110 |
15 | STAMNES, Olave Petrine Rasmusdtr. | 27 Jun 1907 | Stordal kirke | I302 |
16 | ØDEGÅRD, Anne Caroline Olsdtr. | 2 Jul 1865 | Stordal kirke | I720 |
17 | ØDEGÅRD, Bergitte Olufine Petersdtr. | 12 Jun 1898 | Stordal kirke | I11174 |
18 | ØDEGÅRD, Olave Petrine Jakobie Petersdtr. | 6 Mai 1900 | Stordal kirke | I11176 |
19 | ØDEGÅRD, Peter Bendikt Olson | 16 Jun 1867 | Stordal kirke | I5580 |
20 | ØDEGÅRD, Peter Larssen | 1924 | Stordal kirke | I9304 |
21 | ØVREBUST, Hilmar Joakim Hanssen | 24 Mai 1908 | Stordal kirke | I11221 |
22 | ØVREBUST, Karen Sophie Bertine Hansdtr | 11 Jun 1882 | Stordal kirke | I11157 |
Ekteskap
Treff 1 til 15 av 15
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engeset / Øvrebust | 30 Mai 1889 | Stordal kirke | F4114 |
2 | Fremsæter / Øvrebust | 6 Jul 1870 | Stordal kirke | F4101 |
3 | Hove / Hove | 24 Apr 1904 | Stordal kirke | F4002 |
4 | Hove / Søholt | 26 Mai 1878 | Stordal kirke | F1575 |
5 | Jelle / Øvrebust | 15 Jun 1862 | Stordal kirke | F229 |
6 | Nedreflo / Gjerde | 22 Nov 1936 | Stordal kirke | F1025 |
7 | Stordal / Skotte | 1762 | Stordal kirke | F1538 |
8 | Vestre / Stamnes | 6 Jun 1920 | Stordal kirke | F79 |
9 | Vestre / Vad | 13 Jan 1805 | Stordal kirke | F168 |
10 | Vestre / Ødegård | 25 Mai 1874 | Stordal kirke | F167 |
11 | Viset / Fausa | 5 Jun 1836 | Stordal kirke | F150 |
12 | Viset / Hove | 21 Aug 1915 | Stordal kirke | F630 |
13 | Viset / Skotte | 30 Des 1826 | Stordal kirke | F28 |
14 | Øvrebust / Fremsæter | 10 Jun 1860 | Stordal kirke | F4100 |
15 | Øvrebust / Vidhammer | 30 Mai 1892 | Stordal kirke | F4113 |