Stryn
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ukjent | Stryn | I3125 |
2 | ![]() | 1775 | Stryn | I8756 |
3 | ![]() | 1904 | Stryn | I6819 |
4 | ![]() | 1667 | Stryn | I3379 |
5 | ![]() | 10 Jan 1921 | Stryn | I13496 |
6 | ![]() | 4 Mar 1822 | Stryn | I11805 |
7 | ![]() | 22 Aug 1916 | Stryn | I13493 |
8 | ![]() | 20 Jan 1897 | Stryn | I12881 |
9 | ![]() | Stryn | I8226 | |
10 | ![]() | 1871 | Stryn | I4633 |
11 | ![]() | 1719 | Stryn | I13060 |
12 | ![]() | 8 Sep 1893 | Stryn | I13507 |
13 | ![]() | 1802 | Stryn | I2759 |
14 | ![]() | Ukjent | Stryn | I3153 |
15 | ![]() | 19 Jun 1908 | Stryn | I12882 |
16 | ![]() | Stryn | I7623 | |
17 | ![]() | 2 Apr 1936 | Stryn | I11237 |
18 | ![]() | Stryn | I8594 | |
19 | ![]() | Stryn | I6341 | |
20 | ![]() | 1783 | Stryn | I5584 |
21 | ![]() | 1723 | Stryn | I13044 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1995 | Stryn | I13493 |
2 | ![]() | 14 Jun 1969 | Stryn | I13513 |
3 | ![]() | 19 Mai 1983 | Stryn | I13511 |
4 | ![]() | 6 Nov 1969 | Stryn | I13512 |
5 | ![]() | 26 Mai 1973 | Stryn | I13162 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1915 | Stryn | I12879 |