Sunnylven
Breddegrad: 62.0852775, Lengdegrad: 6.86583277777778
Fødsel
Treff 1 til 50 av 1365
Dåp
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRØYSA, Ola Rasmusson | 6 Nov 1859 | Sunnylven | I4215 |
2 | FRØYSA, Olivia Lovise Olsdtr. | 23 Nov 1890 | Sunnylven | I4231 |
3 | HELLESYLT, Lars Petter Samuelsson | 9 Aug 1876 | Sunnylven | I4519 |
4 | HELLESYLT, Ole Andreas Samuelsson | 28 Apr 1878 | Sunnylven | I4520 |
5 | HOLE, Amund Knutsson Ringdal | 14 Sep 1823 | Sunnylven | I1412 |
6 | HOLE, Eli Amundsdtr. | 11 Aug 1861 | Sunnylven | I4224 |
7 | HOLE, Rasmus Andreas Amundsson | 2 Mar 1859 | Sunnylven | I4222 |
8 | SÆTER, Leif Anton Ivarson | 21 Mai 1925 | Sunnylven | I860 |
9 | TRONSTAD, Olga Amalie Rasmusdtr. | 31 Okt 1897 | Sunnylven | I13256 |
10 | TRONSTAD, Samuel Rasmusson | 9 Des 1899 | Sunnylven | I13255 |
11 | TRONSTADSÆTER, Jartrud Jonsdotter | 15 Mai 1758 | Sunnylven | I800 |
12 | TRYGGESTAD, Eli Ivarsdtr. | 26 Mai 1828 | Sunnylven | I4217 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FIVELSTAD, Lars Andreas Larsen | 1944 | Sunnylven | I3113 |
2 | FRØYSA, Ola Rasmusson | 16 Sep 1936 | Sunnylven | I4215 |
3 | HAUGEN, Anne Oline Ole-Pettersdtr. | 1963 | Sunnylven | I3114 |
4 | HELLESYLT, Rasmus Andreas Samuelsson | 18 Apr 1948 | Sunnylven | I4516 |
5 | HELSET, Anne Kolbeinsdtr. | 1827 | Sunnylven | I947 |
6 | HOLE, Eli Amundsdtr. | 2 Des 1928 | Sunnylven | I4224 |
7 | MIDTGÅRD, Ole Berentson | 1 Jul 1920 | Sunnylven | I10561 |
8 | MULDSVOR, Iverine Andersdtr. | 29 Jun 1964 | Sunnylven | I4524 |
9 | RØYRHUS, Sverre Andreas Pedersson | 2009 | Sunnylven | I3129 |
10 | SÆTER, Magnus Iversson d.y.y. | 25 Feb 1924 | Sunnylven | I1627 |
11 | SÆTHER, Sigbjørn Sverresson | 26 Des 2004 | Sunnylven | I1612 |
12 | TRONSTAD, Brit Olsdtr. | 17 Apr 1922 | Sunnylven | I7702 |
13 | TRONSTAD, Jenny Pettersdtr. | 6 Jun 2007 | Sunnylven | I7766 |
14 | TRONSTADSÆTER, Peder Jonson (Sletten) | 12 Okt 1829 | Sunnylven | I968 |
15 | ØYE, Ole Gunnarsson Hauge | 18 Mar 1816 | Sunnylven | I799 |
Begravelse
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ÅKERNES, Knut Olsen | 18 Apr 1845 | Sunnylven | I767 |
2 | HELLESYLT, Lovise Marie Samuelsdtr. | 31 Des 1885 | Sunnylven | I4522 |
3 | HELLESYLT, Samuel Jakobsson Tronstad | 9 Aug 135 | Sunnylven | I4514 |
4 | KJELLSTAD, Olianna Rasmusdtr. Tryggestad | 29 Jul 1902 | Sunnylven | I4515 |
5 | LANGELAND, Anne Olesdtr. | 15 Mai 1826 | Sunnylven | I2622 |
6 | SÆTHER, Sigbjørn Sverresson | 30 Des 2004 | Sunnylven | I1612 |
7 | TRONSTAD, Jakob Laurits Samuelsson Hellesylt | 4 Jun 1904 | Sunnylven | I4517 |
8 | TRONSTADSÆTER, Jartrud Jonsdotter | 5 Sep 1813 | Sunnylven | I800 |
9 | TRONSTADSÆTER, Marie Pedersdtr. | 18 Mai 1875 | Sunnylven | I7661 |
10 | TRONSTADSÆTER, Peder Jonson (Sletten) | 16 Okt 1829 | Sunnylven | I968 |
11 | VINJE, Anne Larsdtr. Flydal | 24 Sep 1876 | Sunnylven | I768 |
Gravminne
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOLE, Eli Amundsdtr. | Død 2 Des 1928 | Sunnylven | I4224 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HELLESYLT, Samuel Jakobsson Tronstad | 25 Apr 1858 | Sunnylven | I4514 |
2 | ØYE, Elias Eliasson | 24 Jun 1838 | Sunnylven | I402 |
3 | ØYE, Ingeborg Eliasdtr. | 22 Aug 1847 | Sunnylven | I509 |
4 | ØYE, Johannes Eliasson | 21 Okt 1840 | Sunnylven | I506 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellesylt / Hellesylt | 27 Jul 1842 | Sunnylven | F4047 |
2 | Røyrhus / Frøysa | 1758 | Sunnylven | F275 |