Sykkylven
Breddegrad: 62.3773838888889, Lengdegrad: 6.58723694444444
Fødsel
Treff 1 til 50 av 87
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AURE, Alvhild Birgit Petersdtr. | 23 Jun 1977 | Sykkylven | I5223 |
2 | AURE, Asbjørg Petersdtr. | 3 Jul 2007 | Sykkylven | I5222 |
3 | AURE, Peter Henrik Lars Andreasson | 28 Mai 1973 | Sykkylven | I5221 |
4 | GRANDE, Randi Karolusdtr. | 1955 | Sykkylven | I6128 |
5 | KURSET, Ole Petter Bastian Berntsen | 1919 | Sykkylven | I12609 |
6 | RAMSTAD, Johanne Gurine Ebbesdtr. | 1799 | Sykkylven | I11111 |
7 | RAMSTAD, Karen Gurine Ebbesdtr. | 1808 | Sykkylven | I11113 |
8 | RAMSTAD, Knut Ebbeson | 1797 | Sykkylven | I11110 |
9 | REITE, Elias Johan Joakimsson d.y. | 13 Jun 1975 | Sykkylven | I2393 |
10 | REITE, Johanne Thea Joakimsdtr. | 24 Jul 1986 | Sykkylven | I2394 |
11 | SVINNSET, Johanna Karoline Olsdtr. | 21 Mai 1987 | Sykkylven | I5298 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AURE, Alvhild Birgit Petersdtr. | 28 Jun 1977 | Sykkylven | I5223 |
2 | AURE, Asbjørg Petersdtr. | 10 Jul 2007 | Sykkylven | I5222 |
3 | AURE, Peter Henrik Lars Andreasson | 2 Jun 1973 | Sykkylven | I5221 |
4 | REITE, Elias Johan Joakimsson d.y. | 19 Jun 1975 | Sykkylven | I2393 |
5 | REITE, Johanne Thea Joakimsdtr. | 31 Jul 1986 | Sykkylven | I2394 |
Gravminne
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AURE, Alvhild Birgit Petersdtr. | 23 Jun 1977 | Sykkylven | I5223 |
2 | AURE, Asbjørg Petersdtr. | 10 Jul 2007 | Sykkylven | I5222 |
3 | AURE, Peter Henrik Lars Andreasson | 2 Ju 1973 | Sykkylven | I5221 |
4 | REITE, Bjørg Oddrun Eliasdtr. | 24 Nov 1929 | Sykkylven | I5304 |
5 | REITE, Elias Johan Joakimsson d.y. | 13 Jun 1975 | Sykkylven | I2393 |
6 | SVINNSET, Johanna Karoline Olsdtr. | 21 Mai 1987 | Sykkylven | I5298 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MELSETH, Helga Klara Martine Larsdatter | 6 Jul 1922 | Sykkylven | I1857 |