Sykkylven kirke
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HALVARDSÆTER, Berte Jensine Tomasine Klaussdtr | 1 Jun 1872 | Sykkylven kirke | I13233 |
2 | JARNES, Ole Andreas Laurits Petersen | 17 Mai 1875 | Sykkylven kirke | I11131 |
3 | LØVOLL, Karen Olave Jørgensdtr. | 14 Okt 1847 | Sykkylven kirke | I11122 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (JORDSKAR), Karl Johan Knutsen Klokk | 22 Okt 1882 | Sykkylven kirke | I9384 |
2 | AURE, Peter Henrik Lars Andreasson | 1 Jul 1906 | Sykkylven kirke | I5221 |
3 | FAUSKEHAGEN, Ole Martinus Larssen | 30 Jun 1912 | Sykkylven kirke | I9316 |
4 | HOLE, Emilie Edvardsdtr. | 3 Okt 1926 | Sykkylven kirke | I398 |
5 | JARNES, Ole Andreas Laurits Petersen | 20 Jul 1890 | Sykkylven kirke | I11131 |
6 | KJEMPHOL, Peter Severin Sivertsen | 22 Okt 1882 | Sykkylven kirke | I1197 |
7 | LØVOLL, Karen Olave Jørgensdtr. | 19 Apr 1863 | Sykkylven kirke | I11122 |
8 | SÆTRE, Ole Severin Jenssen (Midtgård) | 16 Jul 1893 | Sykkylven kirke | I2521 |
9 | VELLE, Jensine Petrine Karoline Petersdtr. | 13 Okt 1850 | Sykkylven kirke | I3329 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aure / Reite | 5 Jun 1924 | Sykkylven kirke | F1430 |
2 | Sætre / Reite | 14 Jun 1903 | Sykkylven kirke | F622 |
3 | Vegsundvåg / Kurset | 21 Jun 1896 | Sykkylven kirke | F4051 |
4 | Viset / Velle | 26 Mai 1863 | Sykkylven kirke | F814 |