Syltevik
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLOMBERG, Ole Ole Martinusson | Syltevik | I8819 | |
2 | SYLTEVIK, Gunhild Ole-Martinusdtr. | 1852 | Syltevik | I8548 |
3 | SYLTEVIK, Hans Magnus K. | 1819 | Syltevik | I7681 |
4 | SYLTEVIK, Knut Knutsson | 1753 | Syltevik | I8864 |
5 | SYLTEVIK, Knut Knutsson | 1784 | Syltevik | I8303 |
6 | SYLTEVIK, Knut Knutsson | 1812 | Syltevik | I8154 |
7 | SYLTEVIK, Magnus Ole-Martinusson | 1850 | Syltevik | I8521 |
8 | SYLTEVIK, Martinus Ole-Martinusson | 1849 | Syltevik | I8546 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RINGDAL, Sigrid Pedersdtr. | 1844 | Syltevik | I8865 |
2 | SYLTEVIK, Knut Knutsson | 1864 | Syltevik | I8303 |
3 | ØVSTEGARD, Brit Hansdtr. | 1864 | Syltevik | I8302 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MURI, Inger Marte Iversdtr. | 6 Sep 1929 | Syltevik | I10569 |